Abel: различия между версиями
Kotokot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kotokot (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
===Нормальные и командные удары=== | ===Нормальные и командные удары=== | ||
* Elbow (Launcher) [[Файл:Notation_2.png]] + '''H'''[[Файл:punch.png]] | * '''Elbow (Launcher)''' [[Файл:Notation_2.png]] + '''H'''[[Файл:punch.png]] | ||
Abel делает два удара локтем из положения сидя. Второй удар, при условии попадания по сопернику, поднимает его в воздух и открывает возможность для првоедения | ''Abel делает два удара локтем из положения сидя. Второй удар, при условии попадания по сопернику, поднимает его в воздух и открывает возможность для првоедения [[Файтинг_термины#Combo|комбо]] атак.'' | ||
* Forward Kick [[Файл:Notation_6.png]] + '''M'''[[Файл:kick.png]] | * '''Forward Kick''' [[Файл:Notation_6.png]] + '''M'''[[Файл:kick.png]] | ||
Хорошая атака для проведения прессинга. После удара можно сделать дэш просто нажимая вперёд. Атака позволяет очень эффективно сократить расстояние и открывает множество возможностей для оказания давления на противника. | ''Хорошая атака для проведения [[Файтинг_термины#Pressure|прессинга]]. После удара можно сделать [[Файтинг_термины#Dash|дэш]] просто нажимая вперёд. Атака позволяет очень эффективно сократить расстояние и открывает множество возможностей для оказания давления на противника. | ||
Это быстрое движение, эффективное и имеет хорошую дистанцию. | Это быстрое движение, эффективное и имеет хорошую дистанцию. | ||
'' | |||
===Спец. приёмы=== | ===Спец. приёмы=== | ||
* Change of Direction | * '''Change of Direction''' [[Файл:Notation_236.png]] + [[Файл:Punch.png]] далее наносится ещё 2 удара с помощью [[Файл:Notation_6.png]] + [[Файл:Punch.png]] или [[Файл:Notation_6.png]] + [[Файл:kick.png]] | ||
[[Файл:Notation_236.png]] + [[Файл:Punch.png]] далее наносится ещё 2 удара с помощью [[Файл:Notation_6.png]] + [[Файл:Punch.png]] или [[Файл:Notation_6.png]] + [[Файл:kick.png]] | ''Abel наносит 3 удара в комбинации. Последние два удара зависят от нажатия вперёд+ударов ногой или рукой. Нажатие удара рукой после успешного выполнения первого удара приведёт к [[Файтинг_термины#Overhead_Attack|оверхед]] удару, ещё один удар рукой приведёт к броску с захватом сверху, который нельзя заблокировать сидя. | ||
Abel наносит 3 удара в комбинации. Последние два удара зависят от нажатия вперёд+ударов ногой или рукой. Нажатие удара рукой после успешного выполнения первого удара приведёт к оверхед удару, ещё один удар рукой приведёт к броску с захватом сверху, который нельзя заблокировать сидя. | |||
При продолжении комбинации с использованием двух ударов ногой, Abel ударит соперника снизу и проведёт нижний захват, который нельзя заблокировать стоя. | При продолжении комбинации с использованием двух ударов ногой, Abel ударит соперника снизу и проведёт нижний захват, который нельзя заблокировать стоя. | ||
Это очень эффективное движение, но оно не безопасно при блокировании соперником, т.к. при попадании в блок Abel окажется открытым для проведения контр атаки. | Это очень эффективное движение, но оно не безопасно при блокировании соперником, т.к. при попадании в блок Abel окажется открытым для проведения контр атаки. | ||
В зависимости от кнопки удара, регулируется дистанция и сила атаки. | В зависимости от кнопки удара, регулируется дистанция и сила атаки.'' | ||
*'''H'''[[Файл:Punch.png]] версия наносит немного больше повреждения и имеет большее расстояние | |||
*'''L'''[[Файл:Punch.png]] наносит наименьшее повреждение с наименьшей дистанцией. | |||
* Wheel Kick | * '''Wheel Kick''' [[Файл:Notation_214.png]] + [[Файл:Kick.png]] | ||
[[Файл:Notation_214.png]] + [[Файл:Kick.png]] | ''Abel делает удар ногой в прыжке, который приходится прямо по голове его сопернику, этот удар необходимо блокировать стоя. Некоторые обычные удары можно [[Файтинг_термины#Cancel|заканселить]] в '''Wheel Kick''' для проведения комбинации. Данный удар довольно безопасен даже если был он заблокирован соперником. | ||
Abel делает удар ногой в прыжке, который приходится прямо по голове его сопернику, этот удар необходимо блокировать стоя. Некоторые обычные удары можно заканселить в '''Wheel Kick''' для проведения | В зависимости от кнопки удара ногой данное движение меняет дистанцию и силу удара, а так же от этого зависит количество кадров стартапа.'' | ||
В зависимости от кнопки удара ногой данное движение меняет дистанцию и силу удара, а так же от этого зависит количество кадров стартапа. | |||
* Marseilles Roll | * '''Marseilles Roll''' [[Файл:Notation_236.png]] + [[Файл:Kick.png]] | ||
[[Файл:Notation_236.png]] + [[Файл:Kick.png]] | ''Abel делает кувырок вперёд, который может дизориентировать соперника. Это довольно быстрое движение, которое проходит сквозь некоторые удары и сквозь самого соперника, но Abel может быть легко пойман в бросок. | ||
Abel делает кувырок вперёд, который может дизориентировать соперника. Это довольно быстрое движение, которое проходит | В зависимости от кнопки удара ногой определяется дистанция, на которую Abel делает кувырок.'' | ||
В зависимости от кнопки удара ногой определяется дистанция, на которую Abel делает кувырок. | |||
* Tornado Throw | * '''Tornado Throw''' [[Файл:Notation_63214.png]] + [[Файл:Punch.png]] | ||
[[Файл:Notation_63214.png]] + [[Файл:Punch.png]] | ''Очень хороший коммандный бросок'' | ||
Очень хороший коммандный бросок. | *'''L'''[[Файл:Punch.png]] версия движения имеет наибольшую дистанцию, но наименьшую силу | ||
*'''H'''[[Файл:Punch.png]] напротив имеет наименьшую дистанцую захвата, но наибольшую силу | |||
*'''M'''[[Файл:Punch.png]] версия броска имеет средние показатели | |||
* Sky Fall (Air Grab) | * '''Sky Fall (Air Grab)''' [[Файл:Notation_623.png]] + [[Файл:Punch.png]] | ||
[[Файл:Notation_623.png]] + [[Файл:Punch.png]] | ''Abel хватает соперника находящегося над ним в воздухе и кидает его на землю. Сам Abel при этом не поднимается в воздух. Приём замечательно работает в комбинации с '''c.H'''[[Файл:Punch.png]], [[Файтинг_термины#Combo|комбо]] делается очень легко и при этом наносит много повреждения.'' | ||
Abel хватает соперника находящегося над ним в воздухе и кидает его на землю. Сам Abel при этом не поднимается в воздух. Приём замечательно работает в комбинации с c. | *'''L'''[[Файл:Punch.png]] версия данного движения обладает наибольшей дистанцией, но наносит наименьшее количество повреждения | ||
*'''H'''[[Файл:Punch.png]] версия наносит наибольшее количество повреждения, но обладает наименьшей дистанцией захвата | |||
===Суперы и Ультры=== | ===Суперы и Ультры=== | ||
* [[Файтинг_термины#Super_Move|Super]] — Heartless [[Файл:Notation_236.png]][[Файл:Notation_236.png]] + [[Файл:Punch.png]] | * [[Файтинг_термины#Super_Move|Super]] — '''Heartless''' [[Файл:Notation_236.png]][[Файл:Notation_236.png]] + [[Файл:Punch.png]] | ||
Abel подбегает к сопернику, ударяет его об стену и наносит несколько ударов, после чего заканчивает комбинацию броском. | ''Abel подбегает к сопернику, ударяет его об стену и наносит несколько ударов, после чего заканчивает комбинацию броском.'' | ||
* [[Файтинг_термины#Ultra|Ultra]] 1 — Soulless [[Файл:Notation_236.png]][[Файл:Notation_236.png]] + [[Файл:Punch.png]][[Файл:Punch.png]][[Файл:Punch.png]] | * [[Файтинг_термины#Ultra|Ultra]] 1 — '''Soulless''' [[Файл:Notation_236.png]][[Файл:Notation_236.png]] + [[Файл:Punch.png]][[Файл:Punch.png]][[Файл:Punch.png]] | ||
Abel преодолевает большое расстояние нанося первый удар комбинации, наносит серию ударов, затем делает бросок. Данное движение наносит много повреждения сопернику и при этом первый удар проходит сквозь проджектайлы, что позволяет использовать Ультру достаточно эффективно. | ''Abel преодолевает большое расстояние нанося первый удар комбинации, наносит серию ударов, затем делает бросок. Данное движение наносит много повреждения сопернику и при этом первый удар проходит сквозь [[Файтинг_термины#Projectile|проджектайлы]], что позволяет использовать Ультру достаточно эффективно.'' | ||
* [[Файтинг_термины#Ultra|Ultra]] 2 — Breathless [[Файл:Notation_236.png]][[Файл:Notation_236.png]] + [[Файл:kick.png]][[Файл:kick.png]][[Файл:kick.png]] | * [[Файтинг_термины#Ultra|Ultra]] 2 — '''Breathless''' [[Файл:Notation_236.png]][[Файл:Notation_236.png]] + [[Файл:kick.png]][[Файл:kick.png]][[Файл:kick.png]] | ||
Abel делает рывок вперёд, хватает соперника и создаёт ураган вращая его на своих плечах, после чего подбрасывает соперника в воздух, ловит, и делая кувырок ударяет соперника об стену. Данная Ультра является броском и не может быть заблокирована. Следует отметить, что данную Ультру можно "задержать" и даже "отменить". Для этого необходимо задержать три удара ногой сразу после выполнения комманды ультры, чтобы задержать её и не отпуская трёх ударов ногой нажать любой из ударов рукой, чтобы её отменить. | ''Abel делает рывок вперёд, хватает соперника и создаёт ураган вращая его на своих плечах, после чего подбрасывает соперника в воздух, ловит, и делая кувырок ударяет соперника об стену. Данная Ультра является броском и не может быть заблокирована. Следует отметить, что данную Ультру можно "задержать" и даже "отменить". Для этого необходимо задержать три удара ногой сразу после выполнения комманды ультры, чтобы задержать её и не отпуская трёх ударов ногой нажать любой из ударов рукой, чтобы её отменить.'' | ||
===Комбо атаки === | ===Комбо атаки === | ||
* '''j. | * '''j.M[[Файл:Kick.png]], c.M[[Файл:Punch.png]], [[Файтинг_термины#Cancel|Cancel]] в Change of Direction 3x''' | ||
''Лёгкое в исполнении и практичное в бою [[Файтинг_термины#Combo|комбо]]. Отличный способ [[Файтинг_термины#Punish|наказать]] соперника за промах.'' | ''Лёгкое в исполнении и практичное в бою [[Файтинг_термины#Combo|комбо]]. Отличный способ [[Файтинг_термины#Punish|наказать]] соперника за промах.'' | ||
* '''Level 3 [[Файтинг термины#Focus Attack|Focus Attack]], [[Файтинг_термины#Dash|Dash]] [[Файтинг_термины#Cancel|Cancel]], c. | * '''Level 3 [[Файтинг термины#Focus Attack|Focus Attack]], [[Файтинг_термины#Dash|Dash]] [[Файтинг_термины#Cancel|Cancel]], c.H[[Файл:Punch.png]], [[Файтинг_термины#Cancel|Cancel]] в Sky Fall (Air Grab) ''' | ||
''Необходимо заканселить с. | ''Необходимо заканселить '''с.H'''[[Файл:Punch.png]] на 2ом ударе, чтобы [[Файтинг_термины#Combo|комбо]] получилось. | ||
Можно так же использовать [[Файтинг_Термины#Enhanced Special Move|EX]] Sky Fall, который даёт немного больше | Можно так же использовать [[Файтинг_Термины#Enhanced Special Move|EX]] Sky Fall, который даёт немного больше дистанции и не так требователен к [[Файтинг_термины#timing|таймингу]].'' | ||
* '''j. | * '''j.M[[Файл:Kick.png]], c.M[[Файл:Punch.png]], [[Файтинг_термины#Cancel|Cancel]] в M[[Файл:Punch.png]] Change of Direction, [[Файтинг_термины#Focus Attack Dash Cancel|FADC]], c.H[[Файл:Punch.png]], [[Файтинг_термины#Juggle|juggle]] с [[Файтинг_термины#Ultra|Ультрой]] 1''' | ||
''Довольно хорошее комбо и прекрасная возможность для применения [[Файтинг_термины#Ultra|Ультры]]'' | ''Довольно хорошее [[Файтинг_термины#Combo|комбо]] и прекрасная возможность для применения [[Файтинг_термины#Ultra|Ультры]]'' | ||
* '''j. | * '''j.M[[Файл:Kick.png]], c.H[[Файл:Punch.png]], L[[Файл:Kick.png]] Marseilles Roll, [[Файтинг_термины#Juggle|juggle]] в [[Файтинг_термины#Super_Move|Super]]''' | ||
''Отнимает порядка половины жизни соперника. Отличная возможность применить [[Файтинг_термины#Super_Move|Super]].'' | ''Отнимает порядка половины жизни соперника. Отличная возможность применить [[Файтинг_термины#Super_Move|Super]].'' | ||
Версия от 16:40, 11 мая 2010

Abel - французский боец, страдающий амнезией, «человек без прошлого», который усердно преследует организацию Shadaloo и пытается разузнать любые сведения о ней. Впервые появился в Street Fighter IV.
Описание
История
Abel был найден среди горящих развалин базы Shadaloo, весь покрытый шрамами, и был спасён группой наёмников, с которой он далее работал, ведомый желанием уничтожить Shadaloo и выяснить всё о своём прошлом. Его стиль боя основан на боевом самбо. Abel отлично комбинирует удары, захваты и броски. В сюжетной линии Abel’а в Street Fighter IV несколько раз упоминается о том, что он был создан Shadaloo как прототип Seth’а. Это можно услышать в диалогах с Bison’ом и Seth’ом, которые называют Abel’а: «тот самый, который сбежал». Когда Abel делает Ultra Combo, его глаза изменяют свой цвет, точно так же как у Seth’а.
Достоинства и Недостатки
• Достоинства •
- + Довольно быстр и мобилен
- + Обладает довольно сильными ударами
- + Может комбинировать Ultra Combo после c.HP
- + Обладает довольно высокой выносливостью
- + Отличная Rushdown с использованием его EX Change of Direction и Marseilles Roll с дальнейшим Tornado Throw.
- + Обладает очень хорошими EX ударами
• Недостатки •
- - Могут возникнуть проблемы с Turtle игроками
- - Слаб против нападений с воздуха
Описание ударов
Нормальные и командные удары
Abel делает два удара локтем из положения сидя. Второй удар, при условии попадания по сопернику, поднимает его в воздух и открывает возможность для првоедения комбо атак.
Хорошая атака для проведения прессинга. После удара можно сделать дэш просто нажимая вперёд. Атака позволяет очень эффективно сократить расстояние и открывает множество возможностей для оказания давления на противника. Это быстрое движение, эффективное и имеет хорошую дистанцию.
Спец. приёмы
Abel наносит 3 удара в комбинации. Последние два удара зависят от нажатия вперёд+ударов ногой или рукой. Нажатие удара рукой после успешного выполнения первого удара приведёт к оверхед удару, ещё один удар рукой приведёт к броску с захватом сверху, который нельзя заблокировать сидя. При продолжении комбинации с использованием двух ударов ногой, Abel ударит соперника снизу и проведёт нижний захват, который нельзя заблокировать стоя. Это очень эффективное движение, но оно не безопасно при блокировании соперником, т.к. при попадании в блок Abel окажется открытым для проведения контр атаки. В зависимости от кнопки удара, регулируется дистанция и сила атаки.
- H
версия наносит немного больше повреждения и имеет большее расстояние
- L
наносит наименьшее повреждение с наименьшей дистанцией.
Abel делает удар ногой в прыжке, который приходится прямо по голове его сопернику, этот удар необходимо блокировать стоя. Некоторые обычные удары можно заканселить в Wheel Kick для проведения комбинации. Данный удар довольно безопасен даже если был он заблокирован соперником. В зависимости от кнопки удара ногой данное движение меняет дистанцию и силу удара, а так же от этого зависит количество кадров стартапа.
Abel делает кувырок вперёд, который может дизориентировать соперника. Это довольно быстрое движение, которое проходит сквозь некоторые удары и сквозь самого соперника, но Abel может быть легко пойман в бросок. В зависимости от кнопки удара ногой определяется дистанция, на которую Abel делает кувырок.
Очень хороший коммандный бросок
- L
версия движения имеет наибольшую дистанцию, но наименьшую силу
- H
напротив имеет наименьшую дистанцую захвата, но наибольшую силу
- M
версия броска имеет средние показатели
Abel хватает соперника находящегося над ним в воздухе и кидает его на землю. Сам Abel при этом не поднимается в воздух. Приём замечательно работает в комбинации с c.H, комбо делается очень легко и при этом наносит много повреждения.
- L
версия данного движения обладает наибольшей дистанцией, но наносит наименьшее количество повреждения
- H
версия наносит наибольшее количество повреждения, но обладает наименьшей дистанцией захвата
Суперы и Ультры
- Super — Heartless
+
Abel подбегает к сопернику, ударяет его об стену и наносит несколько ударов, после чего заканчивает комбинацию броском.
- Ultra 1 — Soulless
+
Abel преодолевает большое расстояние нанося первый удар комбинации, наносит серию ударов, затем делает бросок. Данное движение наносит много повреждения сопернику и при этом первый удар проходит сквозь проджектайлы, что позволяет использовать Ультру достаточно эффективно.
- Ultra 2 — Breathless
+
Abel делает рывок вперёд, хватает соперника и создаёт ураган вращая его на своих плечах, после чего подбрасывает соперника в воздух, ловит, и делая кувырок ударяет соперника об стену. Данная Ультра является броском и не может быть заблокирована. Следует отметить, что данную Ультру можно "задержать" и даже "отменить". Для этого необходимо задержать три удара ногой сразу после выполнения комманды ультры, чтобы задержать её и не отпуская трёх ударов ногой нажать любой из ударов рукой, чтобы её отменить.
Комбо атаки
- j.M
, c.M
, Cancel в Change of Direction 3x
Лёгкое в исполнении и практичное в бою комбо. Отличный способ наказать соперника за промах.
- Level 3 Focus Attack, Dash Cancel, c.H
, Cancel в Sky Fall (Air Grab)
Необходимо заканселить с.H на 2ом ударе, чтобы комбо получилось.
Можно так же использовать EX Sky Fall, который даёт немного больше дистанции и не так требователен к таймингу.
Довольно хорошее комбо и прекрасная возможность для применения Ультры
Отнимает порядка половины жизни соперника. Отличная возможность применить Super.
Фрейм дата
Action | Execution | Active | Recovery | Block Advantage | Hit Advantage |
---|---|---|---|---|---|
LP (Far) | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 |
MP (Far) | 5 | 6 | 11 | -3 | 0 |
HP (Far) | 12 | 3 | 17 | -2 | 2 |
LK (Far) | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 |
MK (Far) | 8 | 3 | 15 | -4 | -1 |
HK (Far) | 14 | 2 | 19 | -3 | 1 |
LP (Close) | 4 | 3(8)3 | 11 | -3 | 0 |
MP (Close) | 5 | 3(8)2 | 14 | -2 | 4 |
HP (Close) | 4 | 3(8)2 | 20 | -4 | 0 |
LK (Close) | 5 | 2 | 9 | 0 | 3 |
MK (Close) | 7 | 2 | 16 | -4 | -1 |
HK (Close) | 6 | 6 | 16 | -4 | 0 |
LP (Crouching) | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 |
MP (Crouching) | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 |
HP (Crouching) | 8 | 4 | 22 | -6 | — |
LK (Crouching) | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 |
MK (Crouching) | 8 | 5 | 13 | -4 | -1 |
HK (Crouching) | 11 | 3 | 25 | -10 | — |
LP (Neutral Jump) | 5 | 4 | — | — | — |
MP (Neutral Jump) | 5 | 6 | — | — | — |
HP (Neutral Jump) | 5 | 4 | — | — | — |
LK (Neutral Jump) | 5 | 8 | — | — | — |
MK (Neutral Jump) | 4 | 6 | — | — | — |
HK (Neutral Jump) | 5 | 4 | — | — | — |
LP (Jump) | 5 | 8 | — | — | — |
MP (Jump) | 5 | 10 | — | — | — |
HP (Jump) | 5 | 8 | — | — | — |
LK (Jump) | 4 | 5 | — | — | — |
MK (Jump) | 5 | 6 | — | — | — |
HK (Jump) | 5 | 5 | — | — | — |
Forward Kick | 7 | 2 | 16 | 0 | 3 |
LP Change of Direction | 14 | 3 | 25 | -3 | 2 |
MP Change of Direction | 16 | 3 | 25 | -3 | 2 |
HP Change of Direction | 17 | 3 | 25 | -3 | 2 |
EX Change of Direction | 16 | 3 | 25 | -3 | 2 |
Second Mid | 15 | 44 | 28 | -9 | -4 |
Second Low | 22 | 4 | 24 | -5 | -1 |
Finish Mid | 10 | 2 | 44 | -35 | — |
Finish Low | 22 | 2 | 53 | -44 | — |
LK Wheel Kick | 20 | 7 | 21 | -8 | -3 |
MK Wheel Kick | 24 | 7 | 22 | -9 | -4 |
HK Wheel Kick | 27 | 7 | 23 | -10 | -5 |
EX Wheel Kick | 17 | 10 | 21 | -6 | -1 |
LK Marseilles Roll | — | — | 27 | — | — |
MK Marseilles Roll | — | — | 30 | — | — |
HK Marseilles Roll | — | — | 32 | — | — |
EX Marseilles Roll | — | — | 32 | — | — |
LP Falling Sky | 5 | 2 | 31 | — | — |
MP Falling Sky | 6 | 4 | 31 | — | — |
HP Falling Sky | 9 | 6 | 31 | — | — |
EX Falling Sky | 6 | 2 | 31 | — | — |
LP Tornado Throw | 5 | 2 | 51 | — | — |
MP Tornado Throw | 5 | 2 | 45 | — | — |
HP Tornado Throw | 5 | 2 | 39 | — | — |
EX Tornado Throw | 5 | 2 | 54 | — | — |
Drop Throw | 3 | 2 | 20 | — | — |
Pincer Throw | 3 | 2 | 20 | — | — |
Focus Attack Level 1 | 21 | 2 | 35 | -21 | -21 |
Focus Attack Level 2 | 17+13 | 2 | 35 | -15 | — |
Focus Attack Level 3 | 65 | 2 | 35 | — | — |
Heartless | 1+5 | 2 | 41 | -32 | — |
Soulless | 1+13 | 2 | 46 | -30 | — |
Breathless | 1+7 | 6 | 51 | — | — |
Action | Execution | Active | Recovery | Block Advantage | Hit Advantage |