Sean
Sean | ||
---|---|---|
![]() | ||
Имя | Sean | |
Дата рождения | 30 апреля | |
Место рождения | Бразилия | |
Рост | 175 см | |
Вес | 70 кг | |
Цвет глаз | Карий | |
Цвет волос | Каштановый | |
Стиль | Уникальный стиль, которому его обучил Кен | |
Появление | Street Fighter III | |
Sean – персонаж серии Street Fighter. Впервые появился в Street Fighter 3.
История
Обзор персонажа
Несмотря на то, что Шон находится на последнем месте в таерлисте, используя весь его потенциал и свое собственное умение хорошо читать соперника, вы сможете показывать достойную игру за него.
Плюсы
- Неплохой рейндж шото-нормалов
- Хороший рейндж оверхеда и специальных атак
- Хорошая скорость передвижения и быстрый деш
- Интересные трюки с таунтом
Минусы
- Тяжело сейфово играть
- Чрезвычайно трудно начинать комбо без джампинов
- Всё, что Шон делает, Кен, Рю и Акума могут лучше
- Не очень хороший дп
- Ролл бесполезен для побега или продвижения к сопернику
Special Moves
Dragon Smash
- Обычный дп, используется как АА. Если вы хотите скомбить его, необходимо убедиться, что соперник находится прямо перед вами, иначе будет просто вифф.
- Лайт версия самая быстрая, поэтому рекомендуется использовать в основном её.
EX версия
- Два хита и немного больше кадров неуязвимости. Если использовать в комбе, то вифф менее вероятен.
Tornado
- Этот спешал – лучший из всех для использования в комбо.
- Лайт версия имеет самый быстрый стартап, поэтому только она комбится с cr.MK. Медиум версию можно сделать после cl.HP.
- Небезопасен на блоке против быстрых суперов и лайт панчей/киков. Лучше не использовать вне комбо.
EX версия
- Самый быстрый стартап и безопасность на блоке.
Overhead Turn Kick
- Спешал – оверхед. Немного разбавляет миксап игру Шона. Если делать правильно, то довольно сложно наказывать.
- Нажатая кнопка кика определяет расстояние.
EX версия
- Больше дамага и безопасности на блоке.
Sean Roll
- Шон делает кувырок. Проходит под проджектайлами. Отсутствуют кадры непобедимости. Лучше не использовать.
Sean Tackle
- Наиболее сильный, но рискованный спешал. Блочится только сидя.
- Шон делает деш вперед и сидя на корточках валит соперника на землю.
- На блоке легко наказывается. Можно комбить, но ситуация после нокдауна не самая лучшая.
EX версия
- Больше дамага и скорость спешала.
Super Arts
SA1:Hadou Bursts
- Быстрый стартап и самая быстрая скорость полета среди других подобный суперов в игре.
- Имеет только один хит и легко комбится.
- Дает три стока метра, поэтому это хороший вариант для использования экс спешалов.
SA2:Shoryu Cannon
- Наилучший выбор среди других суперов из за его большого дамага и быстрого стартапа.
- Дает почти столько же стоков метра, что и SA1.
SA3:Hyper Tornado
- Поскольку этот супер дает наименьшее количество метра и делает меньше дамага, то большинство игроков за Шона используют SA1 или SA2.
Нормалы
Двух хитовый оверхед с хорошим рейнджем
Комбо
cl.MP, HK
cl.MP xx HP Dragon Smash
cl.MP xx LK Tornado
cl.HP xx HP/EX Dragon Smash
cl.HP xx LK/MK Tornado
cr.MK xx Dragon Smash
cr.MK xx LK Tornado
jf.MK, cr.MK xx LK Tornado
jf.HP, cr.HP xx MK Tornado
cr.LK, cr.LK xx SA1, SA2, SA3
Фрейм дата
Move | Parry | Damage | Stun | Cancel Ability | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Frame Adv. Hit Crouch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Punch | HL | 20 | 3 | C*Sp*Su | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Medium Punch | H | 90 | 9 | Sp*Su | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 |
Hard Punch | H | 120 | 13 | Sp*Su | 5 | 4 | 15 | -4 | -2 | 0 |
Light Kick | HL | 30 | 3 | - | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Medium Kick | HL | 90 | 5 | - | 6 | 3 | 15 | -2 | -1 | 0 |
Hard Kick | H | 145 | 11 | - | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 |
Far Medium Punch | H | 80 | 11 | - | 5 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 |
Far Hard Punch | H | 120(100) | 11 | - | 9 | 3 | 19 | -7 | -5 | -3 |
Far Hard Kick | H | 120(100) | 11(9) | - | 7 | 3 | 26 | -9 | -7 | -5 |
Crouching Light Punch | HL | 20 | 3 | C*Sp*Su | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Crouching Medium Punch | HL | 80 | 7 | Sp*Su | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 |
Crouching Hard Punch | HL | 120 | 13 | Sp*Su | 7 | 4 | 17 | -9 | -7 | -5 |
Crouching Light Kick | L | 20 | 3 | C*Sp*Su | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Crouching Medium Kick | L | 70 | 3 | Sp*Su | 7 | 4 | 17 | -4 | -3 | -2 |
Crouching Hard Kick | L | 120 | 3 | - | 8 | 4 | 26 | -16 | Down | Down |
Neutral Jumping Light Punch | H | 40 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Neutral Jumping Medium Punch | H | 90 | 11 | - | 6 | 4 | - | - | - | - |
Neutral Jumping Hard Punch | H | 130 | 15 | - | 7 | 2 | - | - | - | - |
Neutral Jumping Light Kick | H | 50 | 7 | - | 5 | 18 | - | - | - | - |
Neutral Jumping Medium Kick | H | 9 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |
Neutral Jumping Hard Kick | H | 130 | 13 | - | 7 | 4 | - | - | - | - |
Jumping Light Punch | H | 50 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Jumping Medium Punch | H | 90 | 9 | - | 5 | 4 | - | - | - | - |
Jumping Hard Punch | H | 130 | 13 | - | 6 | 3 | - | - | - | - |
Jumping Light Kick | H | 50 | 5 | - | 4 | 9 | - | - | - | - |
Jumping Medium Kick | H | 90 | 9 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
Jumping Hard Kick | H | 110 | 13 | - | 6 | 3 | - | - | - | - |
Toward + Hard Punch | H | 60+80 | 7+7 | - | 21 | 1*4 | 22 | -6 | - | - |
Toward + Hard Kick | H | 90(70) | 9 | - | 15 | 4 | 18 | -5 | - | - |
Throw | - | 120 | 11 | - | 2 | 1 | 21 | - | - | - |
Back + Throw | - | 140 | 5 | - | 2 | 1 | 21 | - | - | - |
Universal Overhead | H | 40 | 3 | - | 16 ~ 23 | 7 | 7 | -5 ~ 0 | 0 ~ +7 | +1 ~ +8 |
Taunt | H | 5 | - | - | 31 | 1 | 20 | - | - | - |
Sean Roll Light Punch | - | - | - | - | 2 | 16 | 9 | - | - | - |
Sean Roll Medium Punch | - | - | - | - | 2 | 26 | 9 | - | - | - |
Sean Roll Hard Punch | - | - | - | - | 2 | 40 | 9 | - | - | - |
Overhead Turn Kick Light (Ryuubi Kyaku) | H | 120 | 19 | - | 15 | 7 | 15 | -3 | - | - |
Overhead Turn Kick Medium (Ryuubi Kyaku) | H | 120 | 19 | - | 15 | 7 | 15 | -2 | - | - |
Overhead Turn Kick Hard (Ryuubi Kyaku) | H | 120 | 19 | - | 15 | 7 | 15 | -3 | - | - |
Overhead Turn Kick EX (Ryuubi Kyaku) | H | 60+70 | 7+7 | - | 27 | 1*1 | - | - | - | - |
- | H | 70 | 7 | - | - | 1 | 15 | -1 | ||
Tornado Light Kick | H | 50+50 | 5+5 | - | 11*5 | 1*1 | 21 | -7 | - | - |
Tornado Medium Kick | H | 50 | 5 | - | 14 | 3 | - | - | - | - |
- | H | 50+50 | 5+5 | - | 7*9 | 1*1 | 21 | -6 | - | - |
Tornado Hard Kick | H | 50 | 5 | - | 16 | 2 | - | - | - | - |
- | H | 40+40+40 | 5+5+5 | - | 9*7*7 | 3*3*1 | 21 | -6 | - | - |
Tornado EX | H | 60 | 9 | - | 9 | 1 | - | - | - | - |
- | H | 40+40+40 | 5+5+5 | - | 9*7*7 | 2*3*1 | 17 | -3 | - | - |
Sean Tackle (All versions) | L | 100+80 | 11+7 | - | 18/22/26 | 1 | 28 | -14 | - | - |
Sean Tackle EX | L | 40x4 | 7x4 | - | 28 | 1 | - | - | - | - |
- | - | 100 | 7 | - | - | - | 28 | -14 | - | - |
Dragon Smash Light Punch | HL | 130(90) | 11 | Su | 5 | 5 | 36 | -24 | - | - |
Dragon Smash Medium Punch | HL | 130(90) | 11 | Su | 7 | 7 | 39 | -30 | - | - |
Dragon Smash Hard Punch | HL | 130(90) | 11 | Su | 9 | 8 | 42 | -34 | - | - |
Dragon Smash EX | HL | 90+90(60) | 11 | Su | 8 | 1*10 | 42 | -37 | - | - |
SA1 — Hadou Bursts | H | 220 | 9 | - | 3 | 1 | 61 | -39 | - | - |
SA2 — Shoryu Cannon | HL | 80+50 | 0 | - | 1 | 1*6 | - | - | - | - |
- | HL | 35+35+40 | 0 | - | 18 | 1*1*1 | - | - | - | - |
- | HL | 40+40+40 | 0 | - | - | 1*1*1 | - | - | - | - |
- | HL | 40+40 | 0 | - | - | 5*5 | 36 | -43 | - | - |
SA3 — Hyper Tornado | HL | 20+40+60 | 0 | - | 2 | 13*4*1 | 53 | -31 | - | - |
- | HL | 60+60+60 | 3+3+3 | - | 7*8*9 | 1*1*1 | - | - | - | - |
- | HL | 60+60 | 3+3 | - | 6*4 | 1*1 | - | - | - | - |
- | HL | 60+60 | 3+0 | - | 6*4 | 1*1 | - | - | - | - |
- | H | 60+100 | 19+3 | - | 10 | 3*4 | 22 | - | - | - |
Move | Parry | Damage | Stun | Cancel Ability | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Frame Adv. Hit Crouch |
Серия Street Fighter | Street Fighter • Street Fighter II (Super Street Fighter II • Turbo HD Remix) • Street Fighter Alpha (Alpha 2 • Alpha 3) • Street Fighter III (2nd Impact • 3rd strike) • Street Fighter IV • Super Street Fighter IV • Super Street Fighter IV: Arcade Edition |
Персонажи Super Street Fighter IV Arcade Edition |
Abel • Adon • Akuma • Balrog • Blanka • C. Viper • Cammy • Chun-Li • Cody • Dan • Dee Jay • Dhalsim • Dudley • E. Honda • Evil Ryu • El Fuerte • Fei Long • Gen • Gouken • Guile • Guy • Hakan • Ibuki • Juri • Ken • M. Bison • Makoto • Oni • Rose • Rufus • Ryu • Sagat • Sakura • Seth • T. Hawk • Vega • Yang • Yun • Zangief |
Игровая механика Street Fighter IV |
Список сокращений • Термины •Описание игровой механики • System Data • Frame Data |
cr.MK xx SA1, SA2, SA3