Elena: различия между версиями
Gearus (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Персонаж_1 | subject_name=Elena | image_link=Файл:Elenatitle.jpg | имя=Elena | время=18 сентября | место=Кения | рост...») |
Gearus (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 177: | Строка 177: | ||
Основной выход на SA2 | Основной выход на SA2 | ||
==Фрейм дата== | |||
{| border="1" | |||
!Move | |||
!Parry | |||
!Damage | |||
!Stun | |||
!Cancel Ability | |||
!Startup | |||
!Active | |||
!Recover | |||
!Frame Adv. Block | |||
!Frame Adv. Hit | |||
!Frame Adv. Hit Crouch | |||
|- | |||
!Light Punch | |||
!HL | |||
!40 | |||
!5 | |||
!Sp*Su | |||
!5 | |||
!3 | |||
!10 | |||
!0 | |||
!0 | |||
!0 | |||
|- | |||
!Medium Punch | |||
!H | |||
!40+60 | |||
!9+7 | |||
!Sp*Su | |||
!6 | |||
!1*2 | |||
!19 | |||
!-2 | |||
!-1 | |||
!0 | |||
|- | |||
!Hard Punch | |||
!H | |||
!140 | |||
!17 | |||
!- | |||
!13 | |||
!3 | |||
!19 | |||
!-4 | |||
!-2 | |||
!0 | |||
|- | |||
!Light Kick | |||
!HL | |||
!40 | |||
!3 | |||
!Sp*Su | |||
!3 | |||
!3 | |||
!6 | |||
!4 | |||
!4 | |||
!4 | |||
|- | |||
!Medium Kick | |||
!HL | |||
!90 | |||
!7 | |||
!- | |||
!7 | |||
!1 | |||
!17 | |||
!-7 | |||
!-1 | |||
!0 | |||
|- | |||
!Hard Kick | |||
!H | |||
!130 | |||
!13 | |||
!- | |||
!10 | |||
!2*3 | |||
!11 | |||
!-2 | |||
!-1 | |||
!0 | |||
|- | |||
!Crouching Light Punch | |||
!HL | |||
!40 | |||
!5 | |||
!Sp*Su | |||
!4 | |||
!3 | |||
!7 | |||
!-1 | |||
!-1 | |||
!-1 | |||
|- | |||
!Crouching Medium Punch | |||
!HL | |||
!90 | |||
!7 | |||
!Sp*Su | |||
!6 | |||
!5 | |||
!10 | |||
!-3 | |||
!-2 | |||
!-1 | |||
|- | |||
!Crouching Hard Punch | |||
!H | |||
!110 | |||
!17 | |||
!- | |||
!7 | |||
!1 | |||
!23 | |||
!-7 | |||
!-5 | |||
!-3 | |||
|- | |||
!Crouching Light Kick | |||
!L | |||
!40 | |||
!3 | |||
!Sp*Su | |||
!4 | |||
!3 | |||
!8 | |||
!-2 | |||
!-2 | |||
!-2 | |||
|- | |||
!Crouching Medium Kick | |||
!L | |||
!70 | |||
!3 | |||
!- | |||
!8 | |||
!2 | |||
!13 | |||
!-3 | |||
!-2 | |||
!-1 | |||
|- | |||
!Crouching Hard Kick | |||
!L | |||
!100 | |||
!3 | |||
!- | |||
!11 | |||
!1 | |||
!26 | |||
!-9 | |||
!Down | |||
!Down | |||
|- | |||
!Jumping Light Punch | |||
!H | |||
!50 | |||
!7 | |||
!- | |||
!4 | |||
!9 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Jumping Medium Punch | |||
!H | |||
!100 | |||
!13 | |||
!- | |||
!6 | |||
!4 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Jumping Hard Punch | |||
!H | |||
!120 | |||
!11 | |||
!- | |||
!6 | |||
!2 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Jumping Light Kick | |||
!H | |||
!50 | |||
!7 | |||
!- | |||
!5 | |||
!7 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Jumping Medium Kick | |||
!H | |||
!90 | |||
!9 | |||
!- | |||
!7 | |||
!5 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Jumping Hard Kick | |||
!H | |||
!40+110 | |||
!3+13 | |||
!- | |||
!9 | |||
!1*3 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Toward + Medium Punch | |||
!H | |||
!100 | |||
!13 | |||
!- | |||
!15 | |||
!3 | |||
!18 | |||
!-2 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Down-Towards + Hard Kick | |||
!L | |||
!100 | |||
!3 | |||
!- | |||
!12 | |||
!7 | |||
!24 | |||
!-14 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Toward + Medium Kick | |||
!H | |||
!80 | |||
!7 | |||
!- | |||
!11 | |||
!7 | |||
!16 | |||
!-5 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Back + Hard Kick | |||
!H | |||
!140 | |||
!17 | |||
!- | |||
!12 | |||
!5 | |||
!12 | |||
!4 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Throw | |||
!- | |||
!120 | |||
!13 | |||
!- | |||
!2 | |||
!1 | |||
!21 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Universal Overhead | |||
!H | |||
!40 | |||
!3 | |||
!- | |||
!16 ~ 25 | |||
!9 | |||
!5 | |||
!-5 ~ +7 | |||
!0 ~ +8 | |||
!+1 ~ +9 | |||
|- | |||
!Taunt | |||
!L*H | |||
!5*5 | |||
!0 | |||
!- | |||
!19*18 | |||
!1*2 | |||
!62 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Scratch Wheel Light Kick | |||
!HL | |||
!130 | |||
!13 | |||
!- | |||
!6 | |||
!3 | |||
!36 | |||
!-19 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Scratch Wheel Medium Kick | |||
!HL | |||
!90+60 | |||
!13+3 | |||
!Su | |||
!4 | |||
!2*1 | |||
!36 | |||
!-22 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Scratch Wheel Hard Kick | |||
!HL | |||
!90+40+40 | |||
!13+3+3 | |||
!Su | |||
!3 | |||
!1*1*2 | |||
!40 | |||
!-27 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Scratch Wheel EX | |||
!HL | |||
!100+40 | |||
!13+3 | |||
!Su | |||
!3 | |||
!1*1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!40+40 | |||
!3+3 | |||
!- | |||
!- | |||
!2*2 | |||
!42 | |||
!-30 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Round Kick Light | |||
!HL | |||
!40 | |||
!3 | |||
!- | |||
!14 | |||
!1*1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!140 | |||
!19 | |||
!- | |||
!- | |||
!4 | |||
!14 | |||
!-3 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Round Kick Medium | |||
!HL | |||
!40 | |||
!3 | |||
!- | |||
!18 | |||
!2*1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!170 | |||
!19 | |||
!- | |||
!- | |||
!4 | |||
!15 | |||
!-4 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Round Kick Hard | |||
!HL | |||
!40 | |||
!3 | |||
!- | |||
!23 | |||
!2*1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!160 | |||
!19 | |||
!- | |||
!- | |||
!4 | |||
!17 | |||
!-6 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Round Kick EX | |||
!HL | |||
!45 | |||
!3 | |||
!- | |||
!11 | |||
!2*1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!100+80 | |||
!17+3 | |||
!- | |||
!- | |||
!4*2 | |||
!15 | |||
!-2 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Mallet Smash Light Punch | |||
!H | |||
!120(80) | |||
!13 | |||
!- | |||
!21 | |||
!5 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!H | |||
!40 | |||
!5 | |||
!- | |||
!- | |||
!1 | |||
!13 | |||
!0 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Mallet Smash Medium Punch | |||
!H | |||
!130(90) | |||
!13 | |||
!- | |||
!24 | |||
!4 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!H | |||
!40 | |||
!5 | |||
!- | |||
!- | |||
!1 | |||
!12 | |||
!1 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Mallet Smash Hard Punch | |||
!H | |||
!140(100) | |||
!13 | |||
!- | |||
!27 | |||
!5 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!H | |||
!40 | |||
!5 | |||
!- | |||
!- | |||
!1 | |||
!11 | |||
!4 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Mallet Smash EX | |||
!H | |||
!120 | |||
!13 | |||
!- | |||
!21 | |||
!1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!H | |||
!60 | |||
!5 | |||
!- | |||
!- | |||
!1 | |||
!10 | |||
!4 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Spin Scythe Light Kick | |||
!H | |||
!60+60 | |||
!3+3 | |||
!- | |||
!15 | |||
!1*1 | |||
!18 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!H | |||
!20+20 | |||
!7+7 | |||
!- | |||
!- | |||
!3*1 | |||
!40 | |||
!-2 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Spin Scythe Medium Kick | |||
!H | |||
!60+65 | |||
!3+3 | |||
!- | |||
!16 | |||
!1*1 | |||
!22 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!H | |||
!20+25 | |||
!7+7 | |||
!- | |||
!- | |||
!3*1 | |||
!47 | |||
!-6 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Spin Scythe Hard Kick | |||
!H | |||
!65+65 | |||
!3+3 | |||
!- | |||
!17 | |||
!1*1 | |||
!24 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!H | |||
!25+25 | |||
!7+7 | |||
!- | |||
!- | |||
!3*1 | |||
!52 | |||
!-8 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Spin Scythe EX | |||
!H | |||
!60+60+60 | |||
!3+3+3 | |||
!- | |||
!10 | |||
!1*1*1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!H | |||
!40 | |||
!3 | |||
!Su | |||
!- | |||
!11 | |||
!31 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!H | |||
!20+20 | |||
!7+7 | |||
!- | |||
!- | |||
!3*1 | |||
!42 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!H | |||
!20+25 | |||
!7+7 | |||
!- | |||
!- | |||
!3*1 | |||
!47 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!H | |||
!25+25 | |||
!7+7 | |||
!- | |||
!- | |||
!3*1 | |||
!52 | |||
!-15 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Lynx Tail Light Kick | |||
!L | |||
!60+60 | |||
!3+3 | |||
!- | |||
!11*9 | |||
!2*2 | |||
!35 | |||
!-17 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Lynx Tail Medium Kick | |||
!L | |||
!70+60 | |||
!3+3 | |||
!- | |||
!14*9 | |||
!2*2 | |||
!33 | |||
!-15 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Lynx Tail Hard Kick | |||
!L | |||
!80+10 | |||
!3+3 | |||
!- | |||
!16*9 | |||
!2*2 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!L | |||
!10+40 | |||
!3+3 | |||
!- | |||
!25*8 | |||
!2*2 | |||
!33 | |||
!-15 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Lynx Tail EX | |||
!L | |||
!80+10+10 | |||
!3+3+3 | |||
!- | |||
!10*5*15 | |||
!3*3*3 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!L | |||
!10+40 | |||
!3+5 | |||
!- | |||
!5*19 | |||
!3*5 | |||
!25 | |||
!-15 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!SA1 — Spinning Beat | |||
!HL | |||
!(50+35)x2 | |||
!3x4 | |||
!- | |||
!1*17 | |||
!1*1*2*1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!(70+80)x2 | |||
!3+3+3 | |||
!- | |||
!18 | |||
!2*1*2 | |||
!43 | |||
!-12 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!SA2 — Brave Dance | |||
!HL | |||
!120 | |||
!0 | |||
!- | |||
!1 | |||
!14 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!90 | |||
!0 | |||
!- | |||
!9 | |||
!1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!90 | |||
!0 | |||
!- | |||
!6 | |||
!1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!40+40 | |||
!0 | |||
!- | |||
!7*9 | |||
!1*1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!40 | |||
!0 | |||
!- | |||
!6 | |||
!1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!40 | |||
!0 | |||
!- | |||
!8 | |||
!1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!40 | |||
!0 | |||
!- | |||
!8 | |||
!1 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!40 | |||
!0 | |||
!- | |||
!10 | |||
!2 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!- | |||
!HL | |||
!40 | |||
!0 | |||
!- | |||
!12 | |||
!4 | |||
!29 | |||
!-30 | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!SA3 — Healing | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!20 | |||
!74 | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
!- | |||
|- | |||
!Move | |||
!Parry | |||
!Damage | |||
!Stun | |||
!Cancel Ability | |||
!Startup | |||
!Active | |||
!Recover | |||
!Frame Adv. Block | |||
!Frame Adv. Hit | |||
!Frame Adv. Hit Crouch | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
{{Street_Fighter_4}} | |||
[[Категория:Street Fighter 4(персонажи)]] | |||
[[Категория:Street Fighter (персонажи)]] | |||
Текущая версия от 11:06, 28 декабря 2011
| Elena | ||
|---|---|---|
| ||
| Имя | Elena | |
| Дата рождения | 18 сентября | |
| Место рождения | Кения | |
| Рост | 183 см | |
| Вес | 54 кг | |
| Цвет глаз | Голубой | |
| Цвет волос | Белый | |
| Стиль | Капоэйра | |
| Появление | Street Fighter III | |
Elena - персонаж серии Street Fighter. Впервые появился в Street Fighter 3.
История
Special Moves
Scratch wheel
- Обычный дп, основной АА спешал Елены.
- Лайт версия имеет самое быстрое рекавери, но крайне малый рейндж. Анимация удара заканчивается довольно быстро и ее непросто использовать как АА.
- Хард версия наносит наибольший дамаг и обладает самым медленным рекавери. Рекомендуется использовать в основном её.
- Медиум версия является сочетанием двух других.
- Главная проблема спешала в отсутствии кадров неуязвимости. По этой причине может трейдиться с другими ударами/спешалами.
EX версия
- Обладает большим хитбоксом, приоритетом и дамагом.
Mallet Smash
- Елена наносит удар ногой сверху вниз. Является оверхедом.
- При попадании дает очень мало кадров преимущества. Довольно медленный и уязвимый удар, так что не стоит злоупотреблять им. Тем не менее,
- хорош для того, чтобы застать соперника врасплох.
- С его помощью, можно перепрыгивать через проджектайлы соперника.
- Если сделать Mallet Smash , близко к противнику, Елена перепрыгнет через него, оставшись свободной для паниша.
EX версия
- Обладает более быстрым стартапом и дает больше кадров преимущества.
Rhino Horn
- Кнопка кика определяет расстояние, которое покроет Елена прежде чем нанесет удар.
- Обладает не очень хорошим рекавери, но благодаря быстроте не всегда может быть наказан, и его сложно пэррить.
- Виффает на большинстве сидячих персонажах. Может быть довольно неприятным для Хьюго и Q, которые не могут сесть под ним.
EX версия
- Быстрее, наносит больше дамага и используется в комбах.
Lynx Tail
- Мультихитовая лоу атака с хорошим рейнджем, но плохим рекавери. Количество хитов зависит от нажатой версии кика.
- Рекавери зависит от того, насколько глубоко удар вошел по противнику.
EX версия
- Делает много хитов, тем не менее, последний хит виффает против большинства сидячих персонажей.
Spin Scythe
- Елена наносит серию ударов ногами, количество зависит от того продолжили ли вы его в фоллоуап. Можно делать до трех раз.
- Очень медленный спешал, который практически не используется вне комбо.
- Можно использовать следующий сетап: после первого хита, вместо фоллоуапа, можно сделать бросок. В следующий раз противник будет ожидать
- бросок, но вместо него можно продолжить Spin Scythe.
EX версия
- Быстрее, наносит больше дамага и используется в комбах.
Super Arts
SA1:Spinning Beat
- Елена делает три Scratch Wheels подряд нанося приличный дамаг. В углу можно продолжить в комбо.
- Не используется, как паниш. Вполне достойный АА.
- Простой хитконферм в супер, например, через cr.MP, но только на близком рейндже.
- Дает три небольших стока метра, что вполне удобно для частого использования EX атак.
SA2:Brave Dance
- Хороший дамаг, легко комбится.
- Самое эффективное применение это выпады с cr.MP, для последующего кенсела в супер.
- Можно наказывать приемы с плохим рекавери.
- Дает два стока метра, что вполне удобно для частого использования EX атак.
SA3:Healing
- Елена восстанавливает до 1/3 своего здоровья. Во время анимации супера она полностью уязвима. Можно нажать PPP, чтобы остановить супер.
- Безопасно использовать после броска.
- Дает только один сток метра, что является важным недостатком этого супера, ограничивая использование EX спешалов.
Нормалы
![]()
![]()
Быстрый оверхед с великолепным рейнджем.
![]()
![]()
Очень быстрый оверхед с хорошим ренджем. Весьма небезопасен на блоке. Можно продолжить в Spinning Beat или Brave Dance.
![]()
![]()
Невероятный приоритет. Инвул к броскам и лоу атакам на стартапе. Безопасен на блоке.
![]()
![]()
Хороший рейндж. На близком расстоянии небезопасен на блоке.
Комбо
1)cr.MP xx hk.Scratch Wheel
Хорошая комба для паниша, когда у вас нет метра. Дает нокдаун.
2)cr.MP xx EX Spin Scythe xx MP → HP
Комбо для паниша.
3)cr.MP xx EX Spin Scythe xx lk.Scratch Wheel xx hk.Scratch Wheel
Комбо для паниша в углу.
4) cr.MP xx EX Spin Scythe xx EX Rhino Horn xx hk.Scratch Wheel
Комбо для паниша. Дает нокдаун.
5)cr.MP xx SA1
Основной выход на SA1
6)cr.MP xx SA2
Основной выход на SA2
Фрейм дата
| Move | Parry | Damage | Stun | Cancel Ability | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Frame Adv. Hit Crouch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Punch | HL | 40 | 5 | Sp*Su | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Medium Punch | H | 40+60 | 9+7 | Sp*Su | 6 | 1*2 | 19 | -2 | -1 | 0 |
| Hard Punch | H | 140 | 17 | - | 13 | 3 | 19 | -4 | -2 | 0 |
| Light Kick | HL | 40 | 3 | Sp*Su | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Medium Kick | HL | 90 | 7 | - | 7 | 1 | 17 | -7 | -1 | 0 |
| Hard Kick | H | 130 | 13 | - | 10 | 2*3 | 11 | -2 | -1 | 0 |
| Crouching Light Punch | HL | 40 | 5 | Sp*Su | 4 | 3 | 7 | -1 | -1 | -1 |
| Crouching Medium Punch | HL | 90 | 7 | Sp*Su | 6 | 5 | 10 | -3 | -2 | -1 |
| Crouching Hard Punch | H | 110 | 17 | - | 7 | 1 | 23 | -7 | -5 | -3 |
| Crouching Light Kick | L | 40 | 3 | Sp*Su | 4 | 3 | 8 | -2 | -2 | -2 |
| Crouching Medium Kick | L | 70 | 3 | - | 8 | 2 | 13 | -3 | -2 | -1 |
| Crouching Hard Kick | L | 100 | 3 | - | 11 | 1 | 26 | -9 | Down | Down |
| Jumping Light Punch | H | 50 | 7 | - | 4 | 9 | - | - | - | - |
| Jumping Medium Punch | H | 100 | 13 | - | 6 | 4 | - | - | - | - |
| Jumping Hard Punch | H | 120 | 11 | - | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Jumping Light Kick | H | 50 | 7 | - | 5 | 7 | - | - | - | - |
| Jumping Medium Kick | H | 90 | 9 | - | 7 | 5 | - | - | - | - |
| Jumping Hard Kick | H | 40+110 | 3+13 | - | 9 | 1*3 | - | - | - | - |
| Toward + Medium Punch | H | 100 | 13 | - | 15 | 3 | 18 | -2 | - | - |
| Down-Towards + Hard Kick | L | 100 | 3 | - | 12 | 7 | 24 | -14 | - | - |
| Toward + Medium Kick | H | 80 | 7 | - | 11 | 7 | 16 | -5 | - | - |
| Back + Hard Kick | H | 140 | 17 | - | 12 | 5 | 12 | 4 | - | - |
| Throw | - | 120 | 13 | - | 2 | 1 | 21 | - | - | - |
| Universal Overhead | H | 40 | 3 | - | 16 ~ 25 | 9 | 5 | -5 ~ +7 | 0 ~ +8 | +1 ~ +9 |
| Taunt | L*H | 5*5 | 0 | - | 19*18 | 1*2 | 62 | - | - | - |
| Scratch Wheel Light Kick | HL | 130 | 13 | - | 6 | 3 | 36 | -19 | - | - |
| Scratch Wheel Medium Kick | HL | 90+60 | 13+3 | Su | 4 | 2*1 | 36 | -22 | - | - |
| Scratch Wheel Hard Kick | HL | 90+40+40 | 13+3+3 | Su | 3 | 1*1*2 | 40 | -27 | - | - |
| Scratch Wheel EX | HL | 100+40 | 13+3 | Su | 3 | 1*1 | - | - | - | - |
| - | HL | 40+40 | 3+3 | - | - | 2*2 | 42 | -30 | - | - |
| Round Kick Light | HL | 40 | 3 | - | 14 | 1*1 | - | - | - | - |
| - | HL | 140 | 19 | - | - | 4 | 14 | -3 | - | - |
| Round Kick Medium | HL | 40 | 3 | - | 18 | 2*1 | - | - | - | - |
| - | HL | 170 | 19 | - | - | 4 | 15 | -4 | - | - |
| Round Kick Hard | HL | 40 | 3 | - | 23 | 2*1 | - | - | - | - |
| - | HL | 160 | 19 | - | - | 4 | 17 | -6 | - | - |
| Round Kick EX | HL | 45 | 3 | - | 11 | 2*1 | - | - | - | - |
| - | HL | 100+80 | 17+3 | - | - | 4*2 | 15 | -2 | - | - |
| Mallet Smash Light Punch | H | 120(80) | 13 | - | 21 | 5 | - | - | - | - |
| - | H | 40 | 5 | - | - | 1 | 13 | 0 | - | - |
| Mallet Smash Medium Punch | H | 130(90) | 13 | - | 24 | 4 | - | - | - | - |
| - | H | 40 | 5 | - | - | 1 | 12 | 1 | - | - |
| Mallet Smash Hard Punch | H | 140(100) | 13 | - | 27 | 5 | - | - | - | - |
| - | H | 40 | 5 | - | - | 1 | 11 | 4 | - | - |
| Mallet Smash EX | H | 120 | 13 | - | 21 | 1 | - | - | - | - |
| - | H | 60 | 5 | - | - | 1 | 10 | 4 | - | - |
| Spin Scythe Light Kick | H | 60+60 | 3+3 | - | 15 | 1*1 | 18 | - | - | - |
| - | H | 20+20 | 7+7 | - | - | 3*1 | 40 | -2 | - | - |
| Spin Scythe Medium Kick | H | 60+65 | 3+3 | - | 16 | 1*1 | 22 | - | - | - |
| - | H | 20+25 | 7+7 | - | - | 3*1 | 47 | -6 | - | - |
| Spin Scythe Hard Kick | H | 65+65 | 3+3 | - | 17 | 1*1 | 24 | - | - | - |
| - | H | 25+25 | 7+7 | - | - | 3*1 | 52 | -8 | - | - |
| Spin Scythe EX | H | 60+60+60 | 3+3+3 | - | 10 | 1*1*1 | - | - | - | - |
| - | H | 40 | 3 | Su | - | 11 | 31 | - | - | - |
| - | H | 20+20 | 7+7 | - | - | 3*1 | 42 | - | - | - |
| - | H | 20+25 | 7+7 | - | - | 3*1 | 47 | - | - | - |
| - | H | 25+25 | 7+7 | - | - | 3*1 | 52 | -15 | - | - |
| Lynx Tail Light Kick | L | 60+60 | 3+3 | - | 11*9 | 2*2 | 35 | -17 | - | - |
| Lynx Tail Medium Kick | L | 70+60 | 3+3 | - | 14*9 | 2*2 | 33 | -15 | - | - |
| Lynx Tail Hard Kick | L | 80+10 | 3+3 | - | 16*9 | 2*2 | - | - | - | - |
| - | L | 10+40 | 3+3 | - | 25*8 | 2*2 | 33 | -15 | - | - |
| Lynx Tail EX | L | 80+10+10 | 3+3+3 | - | 10*5*15 | 3*3*3 | - | - | - | - |
| - | L | 10+40 | 3+5 | - | 5*19 | 3*5 | 25 | -15 | - | - |
| SA1 — Spinning Beat | HL | (50+35)x2 | 3x4 | - | 1*17 | 1*1*2*1 | - | - | - | - |
| - | HL | (70+80)x2 | 3+3+3 | - | 18 | 2*1*2 | 43 | -12 | - | - |
| SA2 — Brave Dance | HL | 120 | 0 | - | 1 | 14 | - | - | - | - |
| - | HL | 90 | 0 | - | 9 | 1 | - | - | - | - |
| - | HL | 90 | 0 | - | 6 | 1 | - | - | - | - |
| - | HL | 40+40 | 0 | - | 7*9 | 1*1 | - | - | - | - |
| - | HL | 40 | 0 | - | 6 | 1 | - | - | - | - |
| - | HL | 40 | 0 | - | 8 | 1 | - | - | - | - |
| - | HL | 40 | 0 | - | 8 | 1 | - | - | - | - |
| - | HL | 40 | 0 | - | 10 | 2 | - | - | - | - |
| - | HL | 40 | 0 | - | 12 | 4 | 29 | -30 | - | - |
| SA3 — Healing | - | - | - | - | 20 | 74 | - | - | - | - |
| Move | Parry | Damage | Stun | Cancel Ability | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Frame Adv. Hit Crouch |
| Серия Street Fighter | Street Fighter • Street Fighter II (Super Street Fighter II • Turbo HD Remix) • Street Fighter Alpha (Alpha 2 • Alpha 3) • Street Fighter III (2nd Impact • 3rd strike) • Street Fighter IV • Super Street Fighter IV • Super Street Fighter IV: Arcade Edition |
| Персонажи Super Street Fighter IV Arcade Edition |
Abel • Adon • Akuma • Balrog • Blanka • C. Viper • Cammy • Chun-Li • Cody • Dan • Dee Jay • Dhalsim • Dudley • E. Honda • Evil Ryu • El Fuerte • Fei Long • Gen • Gouken • Guile • Guy • Hakan • Ibuki • Juri • Ken • M. Bison • Makoto • Oni • Rose • Rufus • Ryu • Sagat • Sakura • Seth • T. Hawk • Vega • Yang • Yun • Zangief |
| Игровая механика Street Fighter IV |
Список сокращений • Термины •Описание игровой механики • System Data • Frame Data |

