Double: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Hidan (обсуждение | вклад) |
Hidan (обсуждение | вклад) |
||
Строка 150: | Строка 150: | ||
|[[Файл:Jump.png|10px]][[Файл:-90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:Hk.png|30px]]||Item Crash||550, 650||Ground Bounce | |[[Файл:Jump.png|10px]][[Файл:-90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:Hk.png|30px]]||Item Crash||550, 650||Ground Bounce | ||
|} | |} | ||
===Суперы=== | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
!Инпут | |||
!Название | |||
!Урон | |||
!Дополнительная информация | |||
|- | |||
| [[Файл:90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]] | |||
| '''Cattelite Lives''' | |||
| нет | |||
| Стоит 1 супер линейку, Дабл вызывает кучу голов [[Ms._Fortune|Ms. Fortune]] которые атакуют кри нажатии разных кнопрок (NB! уточнить) | |||
|- | |||
| [[Файл:90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Kick.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Kick.png|30px]] | |||
| '''Bandwagon Rushdown''' | |||
| 500 x4, 1200 | |||
| Стоит 1 супер линейку, Invulnerable Startup, Knockdown | |||
|- | |||
| [[Файл:-90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]] | |||
| '''Nightmare Legion''' | |||
| 0, 750, 600 x8, 0, 600, 0, 500 x2, 600, 4500 | |||
| Стоит 3 супер линейки, Invulnerable startup, Knockdown | |||
|- | |||
|colspan=13| | |||
|- | |||
| [[Файл:-90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Kick.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Kick.png|30px]] | |||
| '''Megalith Array''' | |||
| 1500 (ground) / 1000, 1500 (air) | |||
| Стоит 5 супер линеек, можно делать в воздухе, Invulerable startup, Groundbounce | |||
|colspan=13| Во время '''Megalith Array''' | |||
| [[Файл:Punch.png|30px]] | |||
| '''Ring Laser''' | |||
| 375 х3 | |||
| Projectile | |||
|- | |||
| [[Файл:LK.png|30px]] | |||
| '''Bomb''' | |||
| 750 | |||
| Projectile, Knockdown | |||
|- | |||
| [[Файл:MK.png|30px]] | |||
| '''Bomb''' | |||
| 600 | |||
| Projectile, Float | |||
|- | |||
| [[Файл:Hk.png|30px]] | |||
| '''Bomb''' | |||
| 600 x3 | |||
| Projectile | |||
|} |
Версия от 15:30, 6 марта 2012
Filia | ||
---|---|---|
![]() | ||
Имя | Double | |
Дата рождения | неизвестно | |
Возраст | неизвестно | |
Рост | Варьируется | |
Вес | Варьируется | |
Цвет глаз | Варьируется | |
Группа крови | Варьируется | |
Размеры | Варьируется | |
История
Double’s origins are a complete mystery. Seemingly without a will or motive of its own, this formless monster aids the Skullgirl.
Double is capable of transforming its nightmarish form into that of any person, but often appears as a smiling nun. It can frequently be found in the Grand Cathedral of the Divine Trinity, listening to confessions and attending to the catacombs beneath.
Любит:
Ничего
Не любит:
Ничего
Move list
Базовая информация
Нормалы
Броски
Инпут | Название | Урон | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Godhand | 0, 300, 900 | Throw |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Kitten Blender | 0 x2, 800 | Air Throw, Ground Bounce |
Тег Атаки
Инпут | Название | Урон | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Second Impact | 200, 300 | Tag In выпрыгивает из-за края экрана, стандартный тег из МвЦ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chimeram | 0 | Outtake |
Спешалы
Суперы
Инпут | Название | Урон | Дополнительная информация | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cattelite Lives | нет | Стоит 1 супер линейку, Дабл вызывает кучу голов Ms. Fortune которые атакуют кри нажатии разных кнопрок (NB! уточнить) | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bandwagon Rushdown | 500 x4, 1200 | Стоит 1 супер линейку, Invulnerable Startup, Knockdown | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nightmare Legion | 0, 750, 600 x8, 0, 600, 0, 500 x2, 600, 4500 | Стоит 3 супер линейки, Invulnerable startup, Knockdown | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Megalith Array | 1500 (ground) / 1000, 1500 (air) | Стоит 5 супер линеек, можно делать в воздухе, Invulerable startup, Groundbounce | Во время Megalith Array | ![]() |
Ring Laser | 375 х3 | Projectile | ||||||||||||
![]() |
Bomb | 750 | Projectile, Knockdown | |||||||||||||||||
![]() |
Bomb | 600 | Projectile, Float | |||||||||||||||||
![]() |
Bomb | 600 x3 | Projectile |