Parasoul: различия между версиями
Heven (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Keech (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Персонаж_SG | {{Персонаж_SG | ||
| subject_name= | | subject_name=Parasoul | ||
| image_link=[[Файл:Skullgirls Parasoul.png|300px| | | image_link=[[Файл:Skullgirls Parasoul.png|300px|Parasoul]] | ||
| имя=Parasoul | | имя=Parasoul | ||
| время=22 декабря | | время=22 декабря | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
==История== | ==История== | ||
Parasoul | Мало кто знаком с ужасами, творимыми Skullgirl, так близко, как Parasoul: семь лет назад её мать стала этим монстром, который чуть было не разрушил весь мир. Трагическое прошлое сделало из неё человека, который яростно стремится защитить свою страну и свою семью, и эти два приоритета часто вступают в конфликт. | ||
Сейчас Parasoul - наследница престола Canopy Kingdom и лидер его элитного военного отряда - Black Egrets. Владеющая живым зонтиком по имени Krieg, она сражается с ловкостью, грацией и самообладанием, чтобы защитить честь своей семьи и уничтожить артефакт Skull Heart, дабы больше ни один человек не повторил ужасную ошибку её матери. | |||
'''Любит:'''<br> | '''Любит:'''<br> | ||
Логику, вино, шахматы, фехтование, тренироваться, теннис, дипломатию, философию, войска Black Egrets, тайком смотреть телевизионное шоу "Annie: Girl of the Stars", свою сестру Umbrella. | |||
'''Не любит:'''<br> | '''Не любит:'''<br> | ||
Излишне эмоциональных людей, полагаться на других, тех кто плохо отзывается о её семье, несправедливость, мафиозный клан Medici, Skullgirl, выходки своей сестры Umbrella. | |||
==Move list== | ==Move list== | ||
===Базовая информация=== | ===Базовая информация=== | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" width="700px" | ||
!Что | !width="22%"|Что | ||
!Как | |||
|- | |- | ||
|Скорость ходьбы||в общем - медленная, но сначала она делает быстрый шаг вперёд, потом медленный | |Скорость ходьбы||в общем - медленная, но сначала она делает быстрый шаг вперёд, потом медленный | ||
Строка 48: | Строка 50: | ||
===Нормалы=== | ===Нормалы=== | ||
{| class="wikitable" border="1" width=700px | |||
{| class="wikitable" border="1" | !width="22%"|Инпут | ||
!Инпут | !width="20%"|Название | ||
!width="15%"|Урон | |||
!Дополнительная информация | |||
|- | |- | ||
|<center>[[file:LP.png|30px]]</center>||'''Touché'''||200, 200||Один раз отменяется в себя | |<center>[[file:LP.png|30px]]</center>||'''Touché'''||200, 200||Один раз отменяется в себя | ||
Строка 108: | Строка 112: | ||
===Броски=== | ===Броски=== | ||
{| class="wikitable" border="1" width=700px | |||
{| class="wikitable" border="1" | !width="22%"|Инпут | ||
!Инпут | !width="20%"|Название | ||
!width="15%"|Урон | |||
!Дополнительная информация | |||
|- | |- | ||
|<center>[[file:LP.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:LK.png|30px]]</center>||'''Napalm Trap'''||0, 900||Throw | |<center>[[file:LP.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:LK.png|30px]]</center>||'''Napalm Trap'''||0, 900||Throw | ||
Строка 116: | Строка 122: | ||
|<center>[[Файл:Jump.png|10px]][[file:LP.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:LK.png|30px]]</center>||'''Canopy Bounce'''||0, 400, 550||Air Throw | |<center>[[Файл:Jump.png|10px]][[file:LP.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:LK.png|30px]]</center>||'''Canopy Bounce'''||0, 400, 550||Air Throw | ||
|} | |} | ||
===Тег Атаки=== | |||
{| class="wikitable" border="1" width=700px | |||
!width="22%"|Инпут | |||
!width="20%"|Название | |||
!width="15%"|Урон | |||
!Дополнительная информация | |||
|- | |||
|<center>[[file:MP.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:MK.png|30px]]<br>[[file:HP.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:Hk.png|30px]]</center> | |||
|'''Motorpool''' | |||
|500 | |||
|[[SG_Tag_In|Tag In]] <br> выезжает из-за края экрана | |||
|- | |||
|<center>[[file:90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:MP.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:MK.png|30px]]<br>[[file:90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:HP.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:Hk.png|30px]]</center> | |||
|'''Banishment''' | |||
|0 | |||
|[[SG_Outtakes|Outtake]] | |||
|} | |||
===Спешалы=== | |||
{| class="wikitable" border="1" width=700px | |||
!width="22%"|Инпут | |||
!width="20%"|Название | |||
!width="15%"|Урон | |||
!Дополнительная информация | |||
|- | |||
|[[Файл:-90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Kick.png|30px]] '''x1~3'''||'''Napalm Toss'''||нет||Кидает "Слезу", можно жать [[Файл:Kick.png|30px]] до 3х раз, можно делать в воздухе | |||
|- | |||
|[[Файл:4.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:6.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]]||'''Napalm Shot'''||[[Файл:LP.png|30px]]325 <br>[[Файл:MP.png|30px]]325 <br>[[Файл:HP.png|30px]]350||Projectile, Ignites Tears | |||
|- | |||
|[[Файл:4.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:6.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:LK.png|30px]]||'''Egret Call'''||Нет|| | |||
|- | |||
|[[Файл:4.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:6.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:MK.png|30px]]||'''Egret Dive'''||Нет||Блокирует прожектайлы | |||
|- | |||
|[[Файл:4.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:6.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Hk.png|30px]]||'''Egret Charge'''||200, 300||Throw on hit, Wallbounce | |||
|- | |||
|[[Файл:2.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:8.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:LK.png|30px]]||'''Napalm Trigger'''||860||Ignites Tears | |||
|- | |||
|[[Файл:2.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:8.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:MK.png|30px]]||'''Napalm Quake'''||950||Ignites Tears, Knockdown (vs ground) | |||
|- | |||
|[[Файл:2.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:8.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Hk.png|30px]]||'''Napalm Pillar'''||1000||Ignites Tears, Invulnerable Startup, Knockdown | |||
|} | |||
===Суперы=== | |||
{| class="wikitable" border="1" width=700px | |||
!width="22%"|Инпут | |||
!width="20%"|Название | |||
!width="15%"|Урон | |||
!Дополнительная информация | |||
|- | |||
| [[Файл:90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]] | |||
| '''Silent Scope''' | |||
| 1500 | |||
| Стоит 1 супер линейку, Projectile, Crumple | |||
|- | |||
| [[Файл:90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Kick.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Kick.png|30px]] | |||
| '''Motor Brigade''' | |||
| 380 x6 | |||
| Стоит 1 супер линейку | |||
|- | |||
| [[Файл:-90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]] | |||
| '''Inferno Brigade''' | |||
| 240 x68 | |||
| Стоит 3 супер линейки, Invulnerable Startup, Projectile | |||
|} | |||
==Strategy== | |||
===Геймплей=== | |||
*Парасоль может оставлять '''Napalm Tear’ы''' на экране с помощью спешалов '''Napalm Shot''' и '''Napalm Toss'''. '''Napalm Tear''' остается в определенной точке экрана и исчезает, если Парасоль получает удар. Каждая “капля” остается на протяжении 180f, после чего взрывается нанося 450 дамага. Максимально на экране может находиться только 3 “капли”. Некоторые из атак Парасоли обладают свойством “Pyro”- при соприкосновении с таким нормалом '''Napalm Tear''' взрывается. Также '''Napalm Tear’ы''' можно взрывать с помощью спешалов '''Napalm Trigger''' и '''Napalm Quake'''. | |||
===Подробные описания=== | |||
*[[file:LP.png|30px]] Быстрый джеб зонтиком. Чейнится в себя до 2-х раз. | |||
*[[file:HP.png|30px]] Чейнится в себя до 2-х раз. За время 2-х ударов можно зарядить чардж. | |||
*[[file:LK.png|30px]] Быстрый, но короткий лоу кик. Чейнится дважды. ОТГ. | |||
*[[file:MK.png|30px]] Чейнится давжды. ОТГ. | |||
*[[file:Hk.png|30px]] Кнокбэк. Воллбаунс в углу. | |||
*[[Файл:4.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:6.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]] LP версия летит прямо вперед и движется медленно. MP версия летит по диагонали вниз и вперед, отскакивает от земли. HP версия летит прямо вперед и летит быстрее, чем LP версия. Все версии имеют один хит и продолжают оставаться на экране после попадания('''Napalm Tear'''). | |||
*[[Файл:4.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:6.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:LK.png|30px]] Появляется солдат и “отвлекает” Парасоль. Этот прием обладает очень быстрым рекавери и служит для кенсела из других приемов. Одновременно на экране может находиться только один солдат. '''Egret Call''' солдат остается на экране дольше других версий. | |||
*[[Файл:4.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:6.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:MK.png|30px]] Солдат выпрыгивает перед Парасолью, защищая её от прожектайлов. Он может поглотить неограниченное количество хитов. Одновременно на экране может находиться только один солдат. | |||
*[[Файл:4.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:6.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Hk.png|30px]] Парасоль вызывает солдата на мотоцикле, который протаскивает оппонента до конца экрана. Воллбаунс. Противник может остановить его любой непрожектайл атакой. Солдат не восприимчив к прожектайлам и будет оставаться на экране даже если Парасоль получит удар. | |||
*[[Файл:2.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:8.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:LK.png|30px]] Маленький рейндж и быстрое рекавери. Взрывает один '''Napalm Tear''' на экране. | |||
*[[Файл:2.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:8.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:MK.png|30px]] Больше рейндж и медленнее рекавери. Взрывает все '''Napalm Tear''' yна экране. | |||
*[[Файл:2.png|30px]][[Файл:CHARGE.png|40px]][[Файл:8.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Hk.png|30px]] Большой хитбокс атаки (вверх и вниз), медленное рекавери. Хороший реверсал. | |||
*[[Файл:-90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[file:Kick.png|30px]]Парасоль выбрасывает '''Napalm Tear'''. При дополнительном нажатии кнопки кика, выбрасывает еще один (до 3-х раз). Выстрелы не могут попасть по противнику (только спустя короткое время, при взрыве). Версия кнопки определяет траекторию полета, её удержание продлевает полет, позволяя установить в более угодном месте. Обычное нажатие устанавливает '''Napalm Tear''' на расстояние по умолчанию. | |||
*[[Файл:90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]] Выстрел снайпера, довольно медленный прожектайл который стреляет всегда в противника. | |||
*[[Файл:90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Kick.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Kick.png|30px]] Парасоль призывает 6 мотоциклистов. Они неуязвимы к ударам и броскам, но анимация супера прервется, если оппонент попадет в хит по Парасоли. Супер достаточно сейфовый на блоке, поэтому его можно использовать чтобы засейвить '''Napalm Pillar'''. | |||
*[[Файл:-90.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:Punch.png|30px]] Большое количество прожектайлов с маленьким дамагом. Легко проходит сквозь другие прожектайлы и легко комбится. Из-за низкого дамаг скейлинга, эффективно использовать в конце длинного комбо. | |||
===Выбор ассиста у Parasoul=== | |||
===Выбор ассиста для Parasoul=== | |||
===Фреймдата=== | |||
{| border="1" | |||
!Command | |||
!Damage | |||
!Meter | |||
!Guard | |||
!Start Up | |||
!Active | |||
!Recovery | |||
!Hit Stop | |||
!Hit Stun | |||
!On Hit | |||
!Block Stun | |||
!On Block | |||
|- | |||
!s.LP | |||
!200 | |||
!2.5% | |||
!Mid | |||
!7 | |||
!3 | |||
!21 | |||
!7 | |||
!14 | |||
!-9 | |||
!14 | |||
!-9 | |||
|- | |||
! | |||
!200 | |||
!2.5% | |||
!Mid | |||
!10 | |||
!3 | |||
!22 | |||
!7 | |||
!14 | |||
!-10 | |||
!14 | |||
!-10 | |||
|- | |||
!s.MP | |||
!425 | |||
!7.5% | |||
!Mid | |||
!10 | |||
!3 | |||
!29 | |||
!9 | |||
!21 | |||
!-10 | |||
!17 | |||
!-14 | |||
|- | |||
!s.HP | |||
!750 | |||
!4.5% | |||
!Mid | |||
!19 | |||
!3 | |||
!28 | |||
!11 | |||
!23 | |||
!-7 | |||
!20 | |||
!-10 | |||
|- | |||
! | |||
!550 | |||
!3.8% | |||
!Mid | |||
!14 | |||
!2 | |||
!28 | |||
!11 | |||
!24 | |||
!-5 | |||
!17 | |||
!-12 | |||
|- | |||
!s.LK | |||
!200 | |||
!2.5% | |||
!Mid | |||
!8 | |||
!3 | |||
!20 | |||
!7 | |||
!20 | |||
!-2 | |||
!14 (16 vs air) | |||
!-8 (-6 vs air) | |||
|- | |||
! | |||
!150 | |||
!2.5% | |||
!Mid | |||
!7 | |||
!3 | |||
!20 | |||
!7 | |||
!20 | |||
!-2 | |||
!14 (16 vs air) | |||
!-8 (-6 vs air) | |||
|- | |||
!s.MK | |||
!400 | |||
!3.8% | |||
!Mid | |||
!11 | |||
!4 | |||
!21 | |||
!10 | |||
!21 | |||
!-3 | |||
!21 | |||
!-3 | |||
|- | |||
! | |||
!300 | |||
!3.8% | |||
!Mid | |||
!10 | |||
!3 | |||
!26 | |||
!9 | |||
!21 | |||
!-7 | |||
!21 | |||
!-7 | |||
|- | |||
!s.HK | |||
!1000 | |||
!10.0% | |||
!Mid | |||
!16 | |||
!3 | |||
!38 | |||
!12 | |||
!26 | |||
!Wallbounce | |||
!18 | |||
!-22 | |||
|- | |||
!c.LP | |||
!200 | |||
!2.5% | |||
!Mid | |||
!7 | |||
!3 | |||
!13 | |||
!7 | |||
!18 | |||
!3 | |||
!16 | |||
!1 | |||
|- | |||
!c.MP (miss) | |||
!N/A | |||
!N/A | |||
!Mid | |||
!11 | |||
!3, (5), 3 | |||
!21 | |||
!N/A | |||
!N/A | |||
!N/A | |||
!N/A | |||
!N/A | |||
|- | |||
!c.MP (hit) | |||
!250 x2 | |||
!3.8% x2 | |||
!Mid | |||
!11 | |||
!3, (1), 3 | |||
!21 | |||
!9 x2 | |||
!21 x2 | |||
!-2 | |||
!13 x2 | |||
!-10 | |||
|- | |||
!c.HP | |||
!950 | |||
!10.0% | |||
!Mid | |||
!16 | |||
!2 | |||
!32 | |||
!10 | |||
!30 | |||
!-3 | |||
!15 | |||
!-18 | |||
|- | |||
!c.LK | |||
!200 | |||
!2.5% | |||
!Low | |||
!8 | |||
!3 | |||
!15 | |||
!7 | |||
!19 | |||
!2 | |||
!15 | |||
!-2 | |||
|- | |||
!c.MK | |||
!450 | |||
!7.5% | |||
!Low | |||
!10 | |||
!7 | |||
!19 | |||
!9 | |||
!22 | |||
!-3 | |||
!15 | |||
!-10 | |||
|- | |||
!c.HK | |||
!950 | |||
!10.0% | |||
!Low | |||
!18 | |||
!4 | |||
!26 | |||
!11 | |||
!15 | |||
!Sweep | |||
!15 | |||
!-14 | |||
|- | |||
!j.LP | |||
!225 | |||
!2.5% | |||
!High | |||
!8 | |||
!12 | |||
!11 | |||
!8 | |||
!19 | |||
!-3 | |||
!19 | |||
!-3 | |||
|- | |||
!j.MP | |||
!550 | |||
!7.5% | |||
!High | |||
!14 | |||
!4 | |||
!14 | |||
!10 | |||
!28 | |||
!11 | |||
!17 | |||
!0 | |||
|- | |||
!j.HP | |||
!800 | |||
!10.0% | |||
!High | |||
!14 | |||
!6 | |||
!20 | |||
!12 | |||
!30 | |||
!Knockdown | |||
!24 | |||
!-1 | |||
|- | |||
!j.LK | |||
!200 | |||
!2.5% | |||
!High | |||
!7 | |||
!6 | |||
!12 | |||
!8 | |||
!19 | |||
!2 | |||
!19 | |||
!2 | |||
|- | |||
!j.MK | |||
!400 | |||
!7.5% | |||
!High | |||
!14 | |||
!3 | |||
!27 (min) | |||
!10 | |||
!19 | |||
!-10 | |||
!17 | |||
!-12 | |||
|- | |||
!j.HK | |||
!225 x5 | |||
!1.7% x5 | |||
!High | |||
!15 | |||
!15 | |||
!12 | |||
!4 x5 | |||
!22 x5 | |||
!8 | |||
!18 x5 | |||
!4 | |||
|- | |||
!→+LP | |||
!275 | |||
!2.5% | |||
!High | |||
!20 | |||
!4 | |||
!12 | |||
!9 | |||
!19 | |||
!4 | |||
!13 | |||
!-2 | |||
|- | |||
!→+MP | |||
!400 | |||
!7.5% | |||
!Low | |||
!17 | |||
!3 | |||
!29 | |||
!9 | |||
!22 | |||
!-9 | |||
!15 | |||
!-16 | |||
|- | |||
!→+HP | |||
!1100 | |||
!10.0% | |||
!Mid | |||
!21 | |||
!4 | |||
!25 | |||
!12 | |||
!28 | |||
!0 | |||
!17 | |||
!-11 | |||
|- | |||
!←+HK | |||
!1000 | |||
!10.0% | |||
!High | |||
!28 | |||
!3 | |||
!27 | |||
!13 | |||
!16 | |||
!Ground Bounce | |||
!16 | |||
!-13 | |||
|- | |||
!(air) ←+LK | |||
!100 x3 | |||
!1.5% x3 | |||
!High | |||
!10 | |||
!18 | |||
!12 | |||
!7 x3 | |||
!19 x3 | |||
!-8 | |||
!19 x3 | |||
!-8 | |||
|- | |||
!(air) ↓+MK | |||
!350 | |||
!7.5% | |||
!High | |||
!8 | |||
!(until ground) | |||
!7 | |||
!10 | |||
!21 | |||
!14 | |||
!14 | |||
!7 | |||
|- | |||
!LP+LK | |||
!0, 900 | |||
!5.0%, 10.0% | |||
!Throw | |||
!8 | |||
!3 | |||
!28 | |||
!N/A | |||
!N/A | |||
!Knockdown | |||
!N/A | |||
!N/A | |||
|- | |||
!(air) LP+LK | |||
!0, 400, 550 | |||
!5.0%, 8.0% | |||
!Throw | |||
!8 | |||
!3 | |||
!27 | |||
!N/A | |||
!N/A | |||
!Knockdown | |||
!N/A | |||
!N/A | |||
|- | |||
!Command | |||
!Damage | |||
!Meter | |||
!Guard | |||
!Start Up | |||
!Active | |||
!Recovery | |||
!Hit Stop | |||
!Hit Stun | |||
!On Hit | |||
!Block Stun | |||
!On Block | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
{{SkullGirls}} | |||
[[Category:SkullGirls (персонажи)]] |
Текущая версия от 17:20, 18 июля 2014
Parasoul | ||
---|---|---|
![]() | ||
Имя | Parasoul | |
Дата рождения | 22 декабря | |
Возраст | 25 | |
Рост | 178 см | |
Вес | 71 кг | |
Цвет глаз | Янтарный | |
Группа крови | II группа | |
Размеры | 34DD-24-38 | |
История
Мало кто знаком с ужасами, творимыми Skullgirl, так близко, как Parasoul: семь лет назад её мать стала этим монстром, который чуть было не разрушил весь мир. Трагическое прошлое сделало из неё человека, который яростно стремится защитить свою страну и свою семью, и эти два приоритета часто вступают в конфликт.
Сейчас Parasoul - наследница престола Canopy Kingdom и лидер его элитного военного отряда - Black Egrets. Владеющая живым зонтиком по имени Krieg, она сражается с ловкостью, грацией и самообладанием, чтобы защитить честь своей семьи и уничтожить артефакт Skull Heart, дабы больше ни один человек не повторил ужасную ошибку её матери.
Любит:
Логику, вино, шахматы, фехтование, тренироваться, теннис, дипломатию, философию, войска Black Egrets, тайком смотреть телевизионное шоу "Annie: Girl of the Stars", свою сестру Umbrella.
Не любит:
Излишне эмоциональных людей, полагаться на других, тех кто плохо отзывается о её семье, несправедливость, мафиозный клан Medici, Skullgirl, выходки своей сестры Umbrella.
Move list
Базовая информация
Нормалы
Броски
Инпут | Название | Урон | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Napalm Trap | 0, 900 | Throw |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Canopy Bounce | 0, 400, 550 | Air Throw |
Тег Атаки
Инпут | Название | Урон | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Motorpool | 500 | Tag In выезжает из-за края экрана |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Banishment | 0 | Outtake |
Спешалы
Суперы
Strategy
Геймплей
- Парасоль может оставлять Napalm Tear’ы на экране с помощью спешалов Napalm Shot и Napalm Toss. Napalm Tear остается в определенной точке экрана и исчезает, если Парасоль получает удар. Каждая “капля” остается на протяжении 180f, после чего взрывается нанося 450 дамага. Максимально на экране может находиться только 3 “капли”. Некоторые из атак Парасоли обладают свойством “Pyro”- при соприкосновении с таким нормалом Napalm Tear взрывается. Также Napalm Tear’ы можно взрывать с помощью спешалов Napalm Trigger и Napalm Quake.
Подробные описания
Быстрый джеб зонтиком. Чейнится в себя до 2-х раз.
Чейнится в себя до 2-х раз. За время 2-х ударов можно зарядить чардж.
Быстрый, но короткий лоу кик. Чейнится дважды. ОТГ.
Чейнится давжды. ОТГ.
Кнокбэк. Воллбаунс в углу.
LP версия летит прямо вперед и движется медленно. MP версия летит по диагонали вниз и вперед, отскакивает от земли. HP версия летит прямо вперед и летит быстрее, чем LP версия. Все версии имеют один хит и продолжают оставаться на экране после попадания(Napalm Tear).
Появляется солдат и “отвлекает” Парасоль. Этот прием обладает очень быстрым рекавери и служит для кенсела из других приемов. Одновременно на экране может находиться только один солдат. Egret Call солдат остается на экране дольше других версий.
Солдат выпрыгивает перед Парасолью, защищая её от прожектайлов. Он может поглотить неограниченное количество хитов. Одновременно на экране может находиться только один солдат.
Парасоль вызывает солдата на мотоцикле, который протаскивает оппонента до конца экрана. Воллбаунс. Противник может остановить его любой непрожектайл атакой. Солдат не восприимчив к прожектайлам и будет оставаться на экране даже если Парасоль получит удар.
Маленький рейндж и быстрое рекавери. Взрывает один Napalm Tear на экране.
Больше рейндж и медленнее рекавери. Взрывает все Napalm Tear yна экране.
Большой хитбокс атаки (вверх и вниз), медленное рекавери. Хороший реверсал.
Парасоль выбрасывает Napalm Tear. При дополнительном нажатии кнопки кика, выбрасывает еще один (до 3-х раз). Выстрелы не могут попасть по противнику (только спустя короткое время, при взрыве). Версия кнопки определяет траекторию полета, её удержание продлевает полет, позволяя установить в более угодном месте. Обычное нажатие устанавливает Napalm Tear на расстояние по умолчанию.
Выстрел снайпера, довольно медленный прожектайл который стреляет всегда в противника.
Парасоль призывает 6 мотоциклистов. Они неуязвимы к ударам и броскам, но анимация супера прервется, если оппонент попадет в хит по Парасоли. Супер достаточно сейфовый на блоке, поэтому его можно использовать чтобы засейвить Napalm Pillar.
Большое количество прожектайлов с маленьким дамагом. Легко проходит сквозь другие прожектайлы и легко комбится. Из-за низкого дамаг скейлинга, эффективно использовать в конце длинного комбо.
Выбор ассиста у Parasoul
Выбор ассиста для Parasoul
Фреймдата
Command | Damage | Meter | Guard | Start Up | Active | Recovery | Hit Stop | Hit Stun | On Hit | Block Stun | On Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.LP | 200 | 2.5% | Mid | 7 | 3 | 21 | 7 | 14 | -9 | 14 | -9 |
200 | 2.5% | Mid | 10 | 3 | 22 | 7 | 14 | -10 | 14 | -10 | |
s.MP | 425 | 7.5% | Mid | 10 | 3 | 29 | 9 | 21 | -10 | 17 | -14 |
s.HP | 750 | 4.5% | Mid | 19 | 3 | 28 | 11 | 23 | -7 | 20 | -10 |
550 | 3.8% | Mid | 14 | 2 | 28 | 11 | 24 | -5 | 17 | -12 | |
s.LK | 200 | 2.5% | Mid | 8 | 3 | 20 | 7 | 20 | -2 | 14 (16 vs air) | -8 (-6 vs air) |
150 | 2.5% | Mid | 7 | 3 | 20 | 7 | 20 | -2 | 14 (16 vs air) | -8 (-6 vs air) | |
s.MK | 400 | 3.8% | Mid | 11 | 4 | 21 | 10 | 21 | -3 | 21 | -3 |
300 | 3.8% | Mid | 10 | 3 | 26 | 9 | 21 | -7 | 21 | -7 | |
s.HK | 1000 | 10.0% | Mid | 16 | 3 | 38 | 12 | 26 | Wallbounce | 18 | -22 |
c.LP | 200 | 2.5% | Mid | 7 | 3 | 13 | 7 | 18 | 3 | 16 | 1 |
c.MP (miss) | N/A | N/A | Mid | 11 | 3, (5), 3 | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
c.MP (hit) | 250 x2 | 3.8% x2 | Mid | 11 | 3, (1), 3 | 21 | 9 x2 | 21 x2 | -2 | 13 x2 | -10 |
c.HP | 950 | 10.0% | Mid | 16 | 2 | 32 | 10 | 30 | -3 | 15 | -18 |
c.LK | 200 | 2.5% | Low | 8 | 3 | 15 | 7 | 19 | 2 | 15 | -2 |
c.MK | 450 | 7.5% | Low | 10 | 7 | 19 | 9 | 22 | -3 | 15 | -10 |
c.HK | 950 | 10.0% | Low | 18 | 4 | 26 | 11 | 15 | Sweep | 15 | -14 |
j.LP | 225 | 2.5% | High | 8 | 12 | 11 | 8 | 19 | -3 | 19 | -3 |
j.MP | 550 | 7.5% | High | 14 | 4 | 14 | 10 | 28 | 11 | 17 | 0 |
j.HP | 800 | 10.0% | High | 14 | 6 | 20 | 12 | 30 | Knockdown | 24 | -1 |
j.LK | 200 | 2.5% | High | 7 | 6 | 12 | 8 | 19 | 2 | 19 | 2 |
j.MK | 400 | 7.5% | High | 14 | 3 | 27 (min) | 10 | 19 | -10 | 17 | -12 |
j.HK | 225 x5 | 1.7% x5 | High | 15 | 15 | 12 | 4 x5 | 22 x5 | 8 | 18 x5 | 4 |
→+LP | 275 | 2.5% | High | 20 | 4 | 12 | 9 | 19 | 4 | 13 | -2 |
→+MP | 400 | 7.5% | Low | 17 | 3 | 29 | 9 | 22 | -9 | 15 | -16 |
→+HP | 1100 | 10.0% | Mid | 21 | 4 | 25 | 12 | 28 | 0 | 17 | -11 |
←+HK | 1000 | 10.0% | High | 28 | 3 | 27 | 13 | 16 | Ground Bounce | 16 | -13 |
(air) ←+LK | 100 x3 | 1.5% x3 | High | 10 | 18 | 12 | 7 x3 | 19 x3 | -8 | 19 x3 | -8 |
(air) ↓+MK | 350 | 7.5% | High | 8 | (until ground) | 7 | 10 | 21 | 14 | 14 | 7 |
LP+LK | 0, 900 | 5.0%, 10.0% | Throw | 8 | 3 | 28 | N/A | N/A | Knockdown | N/A | N/A |
(air) LP+LK | 0, 400, 550 | 5.0%, 8.0% | Throw | 8 | 3 | 27 | N/A | N/A | Knockdown | N/A | N/A |
Command | Damage | Meter | Guard | Start Up | Active | Recovery | Hit Stop | Hit Stun | On Hit | Block Stun | On Block |