Нашел кучу таблиц с матчапами. Даю последнюю.
| Матчап | SO | KY | MA | MI | ED | PO | FA | CH | BA | JA | JO | AX | AN | VE | TE | DI | SL | IN | ZA | BR | RO | OS | AB | JU | KL |
| SO | -.- | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5,5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 113 |
| KY | 5.0 | -.- | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 115.5 |
| MA | 5.0 | 4.5 | -.- | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 113 |
| MI | 6.0 | 5.5 | 5.5 | -.- | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 128 |
| ED | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | -.- | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 118.5 |
| PO | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | -.- | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 115 |
| FA | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | -.- | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 129.5 |
| CH | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | -.- | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 129 |
| BA | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | -.- | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 119.5 |
| JA | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | -.- | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 122 |
| JO | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | -.- | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 116 |
| AX | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | -.- | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 121.5 |
| AN | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | -.- | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 118 |
| VE | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | -.- | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 123.5 |
| TE | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | -.- | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 116 |
| DI | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | -.- | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 122.5 |
| SL | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | -.- | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 119 |
| IN | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | -.- | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 117.5 |
| ZA | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | -.- | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 135 |
| BR | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | -.- | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 117 |
| RO | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | -.- | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 119 |
| OS | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | -.- | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 121.5 |
| AB | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | -.- | 4.0 | 4.0 | 111.5 |
| JU | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | -.- | 5.0 | 111 |
| KL | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | -.- | 123.5 |
S+ (135~) Заппа
S (130~)
A (125~) Фауст, Чипп, Миллия
B (120~) Веном, Клифф, Диззи, Джем, Аксель, ХОС
C (115~) Байкен, Слеер, Робот, Эдди, Анджи, И-но, Бури, Джонни, Теста, Кай, Потемкин
D (110~) Сол, Мэй, АБА, Джастис
Сорсы:
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/ga ... 351704761/
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/ga ... 352524962/