Potemkin
Potemkin | |
---|---|
Potamen | |
Имя | Potemkin |
Дата рождения | 18 Октября |
Место рождения | Zepp |
Рост | 243 см |
Вес | 656 кг |
Цвет глаз | белые |
Группа крови | I группа |
Хобби | рисование |
Появление | Guilty Gear |
История
Архивы Бюро Послевоенного Устройства (Shuusen Kanrikyoku)
Описание персонажа
Плюсы
- Дамаг.
- Столько-то Дефенса и гатсов.
- такая-то длинна нормалов.
- Такой-то Бекдеш.
Минусы
- Потёмкин огромен. Вы будете ловить такие удары, которые не словит никто из каста.
- Потёмкин нифига не мобилен. Добираться до противника половина игры за Потёмкина.
- Потёмкин дофига зависит от вашей способности удержать наступление. Сделал КД - хватайся за шанс и не отпускай пока не победишь.
Нормалы
Reload
Move | Damage | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 11 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HLF | cCJR | 5 | 5 | 6 | -1 | - |
K | 22 | 2.64 | 8 | 7 | 3 | LF | CJR | 7 | 9 | 9 | -4 | - |
c.S | 40 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HLF | CJR | 9 | 3 | 11 | 0 | - |
f.S | 36 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HLF | CJR | 11 | 7 | 18 | -11 | - |
H | 58 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | CR | 15 | 7 | 16 | -4 | - |
6P | 35 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | HLF | R | 11 | 7 | 19 | -9 | 1-4 upper body invincible, 5-12 invincible above the knees, 13-22 upper body invincible. Floats on CH, untechable for 50F. |
6K | 23 | 3.84 | 15 | 6 | 5 | HF | CJR | 18 | 3 | 20 | -6 | 1-17 upper body invincible. Cause stragger effect (max: 35F) 70% proration. |
6H | 90 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | CRF | 23 | 5 | 30 | -16 | Blows back on hit, untechable for 25F. Dizzy modifier x1.5. FRC timing: 20-21. |
D | 30 | 3.84 | 15 | 20 | 5 | HF | R | 29 | 10 | 8 | +1 | In CH state till end of recovery. |
DAA | 35 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | any | R | 13 | 5 | 18 | -9 | 1-17 invincible, 18-32 throw invincible. In CH state from frames 18-35. Wallbounces on hit, untechable for 60F. 50% proration. |
2P | 12 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HLF | cCR | 9 | 4 | 8 | -2 | - |
2K | 16 | 2.64 | 5 | 7 | 2 | LF | CR | 7 | 4 | 14 | -6 | - |
2S | 36 | 3.84 | 14 | 9 | 4 | HLF | CR | 14 | 3 | 20 | -6 | On ground CH, staggers (max: 43F). |
2H | 66 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | CRF | 13 | 5 | 35 | -21 | Floats on hit, untechable for 30F. Dizzy modifier x1.25. FRC timing: 13-15. |
2D | 35 | 3.84 | 11 | 6 | 4 | LF | R | 12 | 5 | 14 | -2 | - |
j.P | 18 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HA | CR | 7 | 6 | 6 | - | - |
j.K | 22 | 2.64 | 10 | 7 | 2 | HA | CJR | 10 | 8 | 13 | - | - |
j.S | 32 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HA | CR | 13 | 6 | 23 | - | Straggers on ground CH. (max 39F) |
j.H | 40 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | HA | CR | 11 | 6 | 16 | - | - |
j.D | 45 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | HA | R | 11 | till landing | landing+9 | - | Plummets opponent on air hit. Crouching during landing recovery. |
Throw | 60 | 4.00 | - | 6 | - | 55 dots | - | - | - | - | - | Floats and knocks down on hit. 1st hit has 50% forced proration. |
Air Throw | 70 | 4.00 | - | 6 | - | 130 dots | - | - | - | - | - | Plummets on hit, untechable for 32F. 50% forced proration. |
Slash
Нобадикеееерс.
Accent core
Move | Damage | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 11 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HLF | cCJR | 5 | 5 | 6 | -1 | - |
K | 22 | 2.64 | 8 | 7 | 3 | LF | CJR | 7 | 9 | 9 | -4 | - |
c.S | 40 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HLF | CJR | 9 | 3 | 11 | 0 | - |
f.S | 36 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HLF | CJR | 12 | 7 | 18 | -11 | - |
H | 58 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | CR | 15 | 7 | 16 | -4 | - |
6P | 35 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | HLF | CJR | 13 | 7 | 19 | -9 | 1-4 upper body invincible, 5-14 invincible above the knees. Floats on CH, untechable for 50F. 90% proration. |
6K | 23 | 3.84 | 15 | 6 | 5 | HF | CJR | 18 | 3 | 20 | -4 | 85% proration. |
6H | 90 | 3.84 | 20 | 6 | 6 | HLF | CRF | 23 | 5 | 30 | -11 | Blows back on hit, untechable for 25F. Blockstun: 23F. Dizzy modifier x1.5. FRC timing: 20-21. |
D | 30 | 3.84 | 15 | 20 | 5 | HF | R | 29 | 10 | 6 | +3 | In CH state till end of recovery. |
DAA | 35 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | any | R | 13 | 5 | 20 | -9 | 1-17 invincible, 18-32 throw invincible. In CH state from frames 18-35. Wallbounces on hit, untechable for 60F. 50% proration. |
2P | 12 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HLF | cCR | 9 | 4 | 8 | -2 | - |
2K | 16 | 2.64 | 5 | 7 | 2 | LF | CR | 7 | 4 | 14 | -6 | - |
2S | 36 | 3.84 | 14 | 9 | 4 | HLF | CR | 14 | 3 | 16 | -2 | Pulls in on hit or block. On ground CH, pulls in and staggers (max: 43F). |
2H | 66 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | CRF | 13 | 5 | 35 | -21 | Floats on hit, untechable for 30F. Dizzy modifier x1.25. FRC timing: 13-15. |
2D | 35 | 3.84 | 11 | 6 | 4 | LF | R | 12 | 5 | 14 | -2 | - |
j.P | 18 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HA | CR | 5 | 9 | 6 | - | - |
j.K | 22 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HA | CJR | 9 | 8 | 13 | - | - |
j.S | 32 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HA | CR | 13 | 6 | 23 | - | Floorbounces and knocks down on ground CH. Floorbounces on air CH, untechable for 42F. |
j.H | 40 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | HA | CR | 11 | 6 | 16 | - | - |
j.D | 45 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | HA | R | 11 | till landing | landing+8 | - | Plummets opponent on air hit. Crouching during landing recovery. |
Throw | 45,30 | 4.00 | - | 6,0 | - | 55 dots | F | - | - | - | - | Floats and knocks down on hit. 1st hit has 50% forced proration. FRC timing: 40-44 (frames 11-15 after tossing the opponent). |
Air Throw | 70 | 4.00 | - | 6 | - | 104 dots | - | - | - | - | - | Plummets on hit, untechable for 32F. 50% forced proration. |
Special
Reload
Special | Command | Damage | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD |
Mega Fist I | 236P | 50 | 1.50/3.60 | 6 | 7 | 3 | HA | RF | 25 | 8 | 0+landing 8 | -4 |
Lower body invincibility from frame 1 onwards. Airborne starting from frame 4. Level 2 attack on block. FRC timing: 25-26. | ||||||||||||
Mega Fist II | 214P | 50 | 1.00/3.60 | 20 | 6 | 5 | HA | RF | 25 | 9 | 0+landing 6 | +4 |
Lower body invincibility from frame 1 onwards. Airborne starting from frame 5. Staggers on ground CH (max: 47F). FRC timing: 25-26, 28-29. | ||||||||||||
Sliding Head | 236S | 40,0 | 2.00/3.60 | 15,- | 6 | 5 | LF, unblockable | R | 25 | 2(2)1 | 28 | -11 |
1-16 invincible except for the feet. 25-38 invincible above the knees. Knocks down on ground hit. Usual knockdown time is increased by 40F; OTG follow-ups are dealt. | ||||||||||||
Hammer Fall | [4]6H | 60 | 3.80/9.60 | 20 | 6 | 5 | HLF | RF | 19-27 | 2 | 33 | -16 |
Knocks down on ground hit. Charge time of 30F. Startup varies with distance from opponent. FRC timing is the Active frames. Can cancel into Hammer Fall Break from frame 2 until 9F before the end of Startup. From Startup 1 until Active 1, gains super armor that can absorb one hit for half damage. Cannot absorb supers. | ||||||||||||
Hammer Fall Break | P during Hammer Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total: 18F | - |
Fastest possible Hammer Fall Break completes in 19F. | ||||||||||||
F.D.B. | 63214S | 40 | 1.50/6.00 | 14 | 6 | 4 | any | R | 21 | 3 | 12 | +2 |
Staggers on ground hit (max: 35F). On CH launching opponent to you: untechable for 88F, sticks for 28F. 4-20 can 'reflect' projectiles. (See F.D.B. Reflect, below.) | ||||||||||||
F.D.B. Reflect | - | 16 | -/1.20 | 0 | 7 | 3 | any | - | 2 | - | total: 22F | - |
Strike invincible until end of recovery. Staggers on ground hit (max: 48F), untechable for 60F. Continues even on collision with other projectiles; causes most other projectiles to expire on collision. | ||||||||||||
Potemkin Buster | 632146P | 140 | -/12.00 | - | 6 | - | 176 pixels | F | 4 | 1 | - | - |
3-5 invincible. 1-16 throw invincible. On whiff, 40F total. Dizzy modifier x0.5. 75% forced proration. | ||||||||||||
Heat Knuckle | 623H | 0, 15x2, 40 | 2.00/0.00,6.00x2,24.00 | - | 8,6x3 | 1,5x3 | Unblockable | R | 14 | 1 | 22 | - |
Hits 1-3 knock down. 4th hit launches, untechable for 50F. 50F to input motion for Heat Extend after Potemkin grabs them (visually, you have until the 3rd hit). | ||||||||||||
Heat Extend | 63214H during Heat Knuckle | 60 | -/19.20 | - | 6 | 5 | F | R | - | - | - | - |
Floats on hit, untechable for 57F. | ||||||||||||
Super | Command | Damage | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD |
Giganter | 632146H | 45 | - | 20 | 6 | 5 | any | - | 9+8 | 48 | total: 41F | +9 |
1-9 invincible, 10-16 strike invincible. Staggers on ground hit (max: 55F), untechable for 75F. Dizzy modifier x3. From frames 16-29, can cancel into Gigantic Bullet. Always goes active on successful input. | ||||||||||||
Gigantic Bullet | 4123641236P during Giganter | 126 | - | 20 | 6 | 5 | HLF | R | 51 | 24 | 14 | -19 |
Wallbounces on hit, untechable for 60F. Dizzy modifier x0. | ||||||||||||
Heavenly Potemkin Buster | 236236S | 170 | - | - | 6 | - | - | - | 12+1 | 15 | 10 | - |
1-12 invincible. Airborne from frame 13 onwards. Knocks down on hit. Dizzy modifier x0.5. | ||||||||||||
Instant Kill | Command | Damage | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD |
Magnum Opera | 236236H | Fatal | - | 20 | - | - | any | - | 11+6 | 12 | 16 | -9 |
IK mode activation: 98F. 1-21 strike invincible. |
Slash
Nobody cares
Accent Core
Special | Command | Damage | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD |
Mega Fist I | 236P | 50 | 1.50/3.60 | 6 | 7 | 3 | HA | RF | 25 | 8 | 0+landing 8 | -4 |
Lower body invincibility from frame 1 onwards. Airborne starting from frame 4. Level 2 attack on block. FRC timing: 25-26. | ||||||||||||
Mega Fist II | 214P | 50 | 1.00/3.60 | 20 | 6 | 5 | HA | RF | 25 | 9 | 0+landing 6 | +4 |
Lower body invincibility from frame 1 onwards. Airborne starting from frame 5. Staggers on ground CH (max: 47F). FRC timing: 25-26, 28-29. | ||||||||||||
Sliding Head | 236S | 40,0 | 2.00/3.60 | 15,- | 6 | 5 | LF, unblockable | R | 22 | 2(2)1 | 25 | -11 |
1-15 invincible except for the feet. 26-35 invincible above the knees. Knocks down on ground hit. Usual knockdown time is increased by 40F; follow-ups are dealt with as though the opponent is aerial. 1st hit has 90% proration. 2nd hit (quake part) has Hitstop 0, Startup 26. Max of 1 hit. | ||||||||||||
Hammer Fall | [4]6H | 60 | 1.00/9.60 | 20 | 6 | 5 | HLF | RF | 19-27 | 2 | 33 | -16 |
Knocks down on ground hit. Charge time of 30F. Startup varies with distance from opponent. FRC timing is the Active frames. Can cancel into Hammer Fall Break from frame 2 until 9F before the end of Startup. From Startup 1 until Active 1, gains super armor that can absorb one hit for half damage. Cannot absorb supers. | ||||||||||||
Hammer Fall Break | P during Hammer Fall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total: 15F | - |
Fastest possible Hammer Fall Break completes in 16F. | ||||||||||||
F.D.B. | 63214S | 40 | 1.50/6.00 | 14 | 6 | 4 | any | R | 21 | 3 | 12 | +2 |
Staggers on ground hit (max: 65F). Causes wallstick on CH: untechable for 88F, sticks for 28F. 4-14 can 'reflect' projectiles. (See F.D.B. Reflect, below.) | ||||||||||||
F.D.B. Reflect | - | 16 | -/1.20 | 0 | 7 | 3 | any | - | 1 | 98 | total: 22F | - |
Strike invincible until end of recovery. Staggers on ground hit (max: 35F), untechable for 60F. Continues even on collision with other projectiles; causes most other projectiles to expire on collision. | ||||||||||||
Potemkin Buster | 632146P | 140 | -/12.00 | - | 6 | - | 176 pixels | F | 3 | 1 | - | - |
3-5 invincible. 1-16 throw invincible. On whiff, 40F total. Dizzy modifier x0.5. 75% forced proration. FRC timing: frames 6-8 after tossing the opponent. | ||||||||||||
Heat Knuckle | 623H | 0, 15x2, 28 | 2.00/0.00,6.00x2,24.00 | - | 8,6x3 | 1,5x3 | Unblockable, Fx3 | R | 14 | 1 | 22 | - |
Hits 1-3 knock down. 4th hit floats on hit, untechable for 45F. 50F to input motion for Heat Extend after Potemkin grabs them (visually, you have until the 3rd hit). 1st hit can be SBed. | ||||||||||||
Heat Extend | 63214H during Heat Knuckle | 95 | -/19.20 | - | 6 | 5 | F | R | - | - | - | - |
Floats on hit, untechable for 57F. | ||||||||||||
Force Break | Command | Damage | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD |
Judge Gauntlet | 63214D | 85 | - | 20 | 6 | 5 | HLF | R | 28 [10] | 6 | 28 | -15 |
Ground bounces on hit. On ground hit, untechable for 38F. 85% proration. If hit between frames 2-23 (1-5 of autoguard), autoguard activates (resets autoguard). If hit between frames 24-28 (6-10 of autoguard), attack comes out. Being hit 7+ times while in autoguard also forces attack to come out. After activating autoguard, the punch part has Startup 10. Takes half damage while autoguarding. Cannot absorb supers (undocumented in complete guide). | ||||||||||||
Aerial Potemkin Buster | j.632146D | 0,140 | - | - | 6,0 | 5 | F | R | 5 | 1 | landing 12 | - |
Knocks down on hit. In CH state till landing. Crouching during landing recovery. 2nd hit has 75% forced proration. On hit, Potemkin jumps in the direction opposite to the direction he was originally travelling. Can RC only if blocked. | ||||||||||||
Super | Command | Damage | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD |
Giganter | 632146H | 45 | - | 20 | 6 | 5 | any | - | 9+8 | 48 | total: 41F | +9 |
1-9 invincible, 10-16 strike invincible. Staggers on ground hit (max: 55F), untechable for 75F. Dizzy modifier x3. From frames 16-29, can cancel into Gigantic Bullet. Continues even on collision with other projectiles; causes most other projectiles to expire on collision. Always goes active on successful input. | ||||||||||||
Gigantic Bullet | 4123641236P during Giganter | 126 | - | 20 | 6 | 5 | HLF | R | 51 | 24 | 14 | -19 |
Wallbounces on hit, untechable for 60F. Dizzy modifier x0. | ||||||||||||
Heavenly Potemkin Buster | 236236S | 170 | - | - | 6 | - | - | - | 12+1 | 15 | 10 | - |
1-12 invincible, 13-27 upper body invincible. Airborne from frame 13 onwards. Knocks down on hit. Dizzy modifier x0.5. | ||||||||||||
Instant Kill | Command | Damage | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD |
Magnum Opera | 236236H | Fatal | - | 20 | - | - | any | - | 11+6 | 12 | 16 | -9 |
IK mode activation: 98F. 1-21 strike invincible. |
Серия Guilty Gear | Guilty Gear • Guilty Gear X • Guilty Gear XX (#Reload • Slash • AC • AC+R) • Guilty Gear Isuka • Guilty Gear Xrd -SIGN- |
Персонажи Guilty Gear |
A.B.A • Anji Mito • Axl Low • Baiken • Bridget • Chipp Zanuff • Dizzy • Eddie/Zato-1 • Faust/Dr. Baldhead • I-No • Johnny • Jam Kuradoberi • Ky Kiske • May • Millia Rage • Holy Order Sol • Potemkin • Robo-Ky • Slayer • Sol Badguy • Testament • Venom • Zappa • Justice • Kliff Undersn |
Игровая механика Guilty Gear |
Игровая Механика (GG) • Шкалы (GG) • Нападение (GG) • Системная фреймдата (GG) • Knockdown • Proration • Projectile • Jump Install • Okizeme • Reversal |