Kasumi (фреймдата)
Dead or Alive 5: Last Round
| Удар | Тип | Свойства | Фреймдата | Урон | На блоке | На хите | В контр | В hi-контр | По краучу | Трекинг | Примечание |
| P | HP | 9(2)13 | 10 | -3 | -2 | 1 | Cr(36~28) | ||||
| PP | HP | 9(2)14 | 10 | -5 | -5 | -2 | Cr(35~27) | MP 10(2)14 | |||
| PPP | MP | 11(2)25 | 12 | -9 | -8 | Cr(35~25) | Cr(35~25) | Cr(35~25) | |||
| PPPP | MP | 11(2)25 | 15 | -10 | -8 | Cr(26~18) | Cr(26~18) | Cr(26~18) | |||
| PPPPP | HP | 19(3)26 | 18 | -8 | Cr(-1~-5) | Cr(27~18) | Cr(27~18) | ||||
| PPPK | HK | BT | 18(2)30 | 23 | -9 | Cr(19~11) | Cr(19~11) | Cr(19~11) | |||
| PPPKP | MP | 30(3)43 | 30 | -17 | ● | ||||||
| PPPKK | MK | BT | 29(4)22 | 28 | -5 | ||||||
| PPP2K | LK | 26(3)23 | 22 | -12 | Cr(14~8) | Cr(20~13) | Cr(14~8) | ● |
| Серия Dead or Alive | Dead or Alive • Dead or Alive 2 • Dead or Alive 3 • Dead or Alive 4 • Dead or Alive 5 • Dead or Alive 6 |
| Dead or Alive Ultimate • Dead or Alive Online • Dead or Alive: Dimensions | |
| Персонажи Dead or Alive | Ayane • Bass • Bayman • Brad Wong • Christie • Diego • Eliot • Hayabusa • Hayate • Helena • Hitomi • Honoka • Jann Lee • Kasumi • Kokoro • Leifang • Lisa (La Mariposa) • Marie Rose • Mila • NiCO • Nyotengu • Phase 4 • Raidou • Rig • Tina • Zack |
| Mai Shiranui • Momiji • Rachel • Kula | |
| Akira • Alpha-152 • Bankotsubo • Ein • Gen Fu • Jacky • Leon • Naotora Ii • Pai • Sarah • SPARTAN-458 | |
| Игровая механика Dead or Alive | Управление • Игровая механика • Фреймдата |