Venom: различия между версиями
Nagral (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Horo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 38: | Строка 38: | ||
==Фрейм дата== | ==Фрейм дата== | ||
===Нормалы=== | |||
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;" | |||
|- | |||
! Удар | |||
! Урон | |||
! TG | |||
! GB+ | |||
! GB- | |||
! Lv | |||
! Guard | |||
! Cancel | |||
! Startup | |||
! Active | |||
! Recovery | |||
! SD | |||
|align="left"| '''Заметки''' | |||
|- align="center" | |||
! <b>5P</b> | |||
| 6(26) | |||
| 1.44 | |||
| 3 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| HLF | |||
| cСJR | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| 9 | |||
| -2 | |||
|align="left"|<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* Прорейт 85% | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>5K</b> | |||
| 12(32) | |||
| 1.44 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| HLF | |||
| СJR | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| 15 | |||
| -8 | |||
|<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* Прорейт 90% | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>c.S</b> | |||
| 16х3(32) | |||
| 3.84х3 | |||
| 14х3 | |||
| 8х3 | |||
| 5 | |||
| HLF | |||
| СJR | |||
| 5 | |||
| 2,2,7 | |||
| 20 | |||
| -8 | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* 3 удар лаунчит наземных персонажей. Не дает рекавериться 28 кадров | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>f.S</b> | |||
| 24(38) | |||
| 2.64 | |||
| 10 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| HLF | |||
| СR | |||
| 9 | |||
| 2 | |||
| 18 | |||
| -6 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
! <b>5Н</b> | |||
| 38(42) | |||
| 3.84 | |||
| 20 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| HLF | |||
| СR | |||
| 10 | |||
| 7 | |||
| 18 | |||
| -6 | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* Дает стаггер до 39 кадров | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>5D</b> | |||
| 20(50) | |||
| 2.64 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| HF | |||
| R | |||
| 23 | |||
| 3(2)3 | |||
| 18 | |||
| -12 | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* Максимум 1 удар | |||
* В КХ состоянии до конца рекавери | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>6Р</b> | |||
| 28(36) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 3 | |||
| HLF | |||
| СR | |||
| 9 | |||
| 6 | |||
| 20 | |||
| -12 | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* 1-4 кадры - неуязвимость выше колен | |||
* 5-11 кадры - неуязвимость верхней части тела | |||
* Противнику в воздухе не дает рекавериться 22 кадра | |||
* Прорейт 80% | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>6К</b> | |||
| 28(40) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 3 | |||
| HLF | |||
| СR | |||
| 16 | |||
| 2 | |||
| 25 | |||
| -14 | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* Баунсит об пол, если противник в воздухе(?) | |||
* Не дает рекаериться 45 кадров | |||
* Прорейт 90% | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>6Н</b> | |||
| 48(50) | |||
| 3.84 | |||
| 20 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| HLF | |||
| СR | |||
| 15 | |||
| 6 | |||
| 27 | |||
| -12 | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* Прибивает противника к земле | |||
* Не дает рекаериться 30 кадров | |||
* Форс Прорейт 90% | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>2Р</b> | |||
| 7(26) | |||
| 1.44 | |||
| 3 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| HLF | |||
| сСR | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| 10 | |||
| -4 | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* Прорейт 80% | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>2К</b> | |||
| 8(30) | |||
| 1.44 | |||
| 3 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| LF | |||
| СR | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 9 | |||
| -2 | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* Прорейт 70% | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>2S</b> | |||
| 22(34) | |||
| 2.64 | |||
| 10 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| HLF | |||
| СR | |||
| 6 | |||
| 1 | |||
| 20 | |||
| -7 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
! <b>2H</b> | |||
| 20x2(44) | |||
| 3.84x2 | |||
| 14x2 | |||
| 6x2 | |||
| 4 | |||
| HLF | |||
| | |||
| 7 | |||
| 6,3 | |||
| 21 | |||
| -7 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
! <b>2D</b> | |||
| 19x2(38) | |||
| 2.64 | |||
| 8x2 | |||
| 7x2 | |||
| 3 | |||
| LF | |||
| СR | |||
| 6 | |||
| 2(11)4 | |||
| 24 | |||
| -14 | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* 6-33 кадры - лоу-профиль | |||
* 2 удар не дает рекавериться 30 кадров | |||
* В КХ состоянии до 29 кадра | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>j.P</b> | |||
| 10(28) | |||
| 1.44 | |||
| 3 | |||
| 8 | |||
| 1 | |||
| НF | |||
| сСR | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
! <b>j.К</b> | |||
| 12(32) | |||
| 2.64 | |||
| 10 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| НF | |||
| СR | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
! <b>j.S</b> | |||
| 12(32) | |||
| 2.64 | |||
| 10 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| НF | |||
| СJR | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| 21 | |||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
! <b>j.H</b> | |||
| 36(46) | |||
| 2.64 | |||
| 10 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| НF | |||
| СR | |||
| 10 | |||
| 8 | |||
| 18 | |||
| | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* Прибивает к земле, если противник в воздухе | |||
* Не дает рекавериться 30 кадров | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>j.D</b> | |||
| 40(50) | |||
| 2.64 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 3 | |||
| НF | |||
| СR | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 13 | |||
| | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* Волбаунс | |||
* Не дает рекавериться 24 кадров | |||
* 6 кадров рекавери на приземлении | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>DAA</b> | |||
| 24 | |||
| 2.64 | |||
| 10 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| НF | |||
| R | |||
| 11 | |||
| 3 | |||
| 19 | |||
| -8 | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* 1-13 кадры - неуязвимость | |||
* 14-29 кадры - неуязвимость к броскам | |||
* Не дает рекавериться 100 кадров | |||
* Дает волстик. Не дает рекавериться 28 кадров | |||
* Прорейт 50% | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>Бросок</b> | |||
| 10х7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 43 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* Попадание по противнику в первые 11 кадров дает волбаунс и не позволяет рекавериться еще 30 кадров | |||
* Прорейт 50% | |||
</div> | |||
|- align="center" | |||
! <b>Воздушный Бросок</b> | |||
| 10х7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 88 | |||
| F | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<div style="text-align:left;"> | |||
* ПТочка ФРЦ: 45-47 кадры | |||
* Попадание по противнику в первые 11 кадров дает волбаунс и не позволяет рекавериться еще 30 кадров | |||
* Прорейт 50% | |||
</div> | |||
|} | |||
<br /> | <br /> |
Версия от 15:37, 8 ноября 2012
Venom | |
---|---|
![]() | |
Имя | Venom |
Дата рождения | неизвестно |
Место рождения | неизвестно |
Рост | 179 см |
Вес | 66 кг |
Цвет глаз | голубые |
Группа крови | I группа |
Хобби | чтение, шахматы |
Появление | Guilty Gear X |
История
Сирота с юных лет, Venom был взят под крыло группой наемных убийц. Но его чувствительность задерживала развитие его навыков убийства. Организация сочла его никчемным и приговорила к смерти. Но перед самой казнью новый лидер убийц, Zato, заметил талант Venom'а и сохранил ему жизнь. Venom, глубоко благодарный Zato, поклялся ему в верности, и несколько лет был его лучшим помощником. Незадолго до первого турнира Zato (и весь его отряд, в который входила Millia) не вернулся с миссии и был объявлен предателем. Venom не поверил ни слухам, ни 'доказательствам', и сам отправился на поиски. Узнав, что некто, похожий на Zato, участвовал в первом турнире, Venom вступает во второй.
Архивы Бюро Послевоенного Устройства (Shuusen Kanrikyoku)
Дело #4385 Имя: Venom Объект - член гильдии Убийц. После ухода Zato он занимает близкую к первой в синдикате позицию. Управление гильдией осуществляется его приспешниками. У него оригинальный стиль боя, использующий биллиардный кий и шары. Это, вероятно, является следствием привычки синдиката не использовать для убийств вещи, в которых могут заподозрить оружие. Он не использует магию, но тем не менее является первоклассным убийцей. Его верность Zato велика, что дает нам возможность рассматривать такой метод контроля объекта. В текущий момент является лидером большой организации Убийц. Учитывая это, ему присваивается Рейтинг Риска B.
Описание персонажа
Плюсы
Минусы
Нормалы
Special
Overdrive
Фрейм дата
Нормалы
Удар | Урон | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD | Заметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P | 6(26) | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HLF | cСJR | 6 | 3 | 9 | -2 |
|
5K | 12(32) | 1.44 | 3 | 6 | 1 | HLF | СJR | 7 | 3 | 15 | -8 |
|
c.S | 16х3(32) | 3.84х3 | 14х3 | 8х3 | 5 | HLF | СJR | 5 | 2,2,7 | 20 | -8 |
|
f.S | 24(38) | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HLF | СR | 9 | 2 | 18 | -6 | |
5Н | 38(42) | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | СR | 10 | 7 | 18 | -6 |
|
5D | 20(50) | 2.64 | 8 | 7 | 3 | HF | R | 23 | 3(2)3 | 18 | -12 |
|
6Р | 28(36) | 3 | HLF | СR | 9 | 6 | 20 | -12 |
| |||
6К | 28(40) | 3 | HLF | СR | 16 | 2 | 25 | -14 |
| |||
6Н | 48(50) | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | СR | 15 | 6 | 27 | -12 |
|
2Р | 7(26) | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HLF | сСR | 7 | 4 | 10 | -4 |
|
2К | 8(30) | 1.44 | 3 | 8 | 1 | LF | СR | 5 | 3 | 9 | -2 |
|
2S | 22(34) | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HLF | СR | 6 | 1 | 20 | -7 | |
2H | 20x2(44) | 3.84x2 | 14x2 | 6x2 | 4 | HLF | 7 | 6,3 | 21 | -7 | ||
2D | 19x2(38) | 2.64 | 8x2 | 7x2 | 3 | LF | СR | 6 | 2(11)4 | 24 | -14 |
|
j.P | 10(28) | 1.44 | 3 | 8 | 1 | НF | сСR | 7 | 6 | 9 | ||
j.К | 12(32) | 2.64 | 10 | 7 | 3 | НF | СR | 8 | 12 | 12 | ||
j.S | 12(32) | 2.64 | 10 | 7 | 3 | НF | СJR | 7 | 3 | 21 | ||
j.H | 36(46) | 2.64 | 10 | 7 | 3 | НF | СR | 10 | 8 | 18 |
| |
j.D | 40(50) | 2.64 | 10 | 10 | 3 | НF | СR | 7 | 8 | 13 |
| |
DAA | 24 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | НF | R | 11 | 3 | 19 | -8 |
|
Бросок | 10х7 | 43 |
| |||||||||
Воздушный Бросок | 10х7 | 88 | F |
|
Серия Guilty Gear | Guilty Gear • Guilty Gear X • Guilty Gear XX (#Reload • Slash • AC • AC+R) • Guilty Gear Isuka • Guilty Gear Xrd -SIGN- |
Персонажи Guilty Gear |
A.B.A • Anji Mito • Axl Low • Baiken • Bridget • Chipp Zanuff • Dizzy • Eddie/Zato-1 • Faust/Dr. Baldhead • I-No • Johnny • Jam Kuradoberi • Ky Kiske • May • Millia Rage • Holy Order Sol • Potemkin • Robo-Ky • Slayer • Sol Badguy • Testament • Venom • Zappa • Justice • Kliff Undersn |
Игровая механика Guilty Gear |
Игровая Механика (GG) • Шкалы (GG) • Нападение (GG) • Системная фреймдата (GG) • Knockdown • Proration • Projectile • Jump Install • Okizeme • Reversal |