Valentine: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gearus (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Hidan (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 112: | Строка 112: | ||
|[[Файл:-90.png|40px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:MP.png|40px]]||'''Vial Hazard: Type B'''||150 x2||Default Assist Choice | |[[Файл:-90.png|40px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:MP.png|40px]]||'''Vial Hazard: Type B'''||150 x2||Default Assist Choice | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:-90.png|40px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл: | |[[Файл:-90.png|40px]][[file:Plus.png|10px]][[Файл:HP.png|40px]]||'''Vial Hazard: Type C'''||150 x2|| | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:90.png|40px]][[file:Plus.png|20px]][[Файл:Punch.png|40px]]||'''Flew Shot'''||400||Прожектайл | |[[Файл:90.png|40px]][[file:Plus.png|20px]][[Файл:Punch.png|40px]]||'''Flew Shot'''||400||Прожектайл | ||
Версия от 17:13, 27 февраля 2012
| Valentine | ||
|---|---|---|
| ||
| Имя | Valentine | |
| Дата рождения | 25 декабря | |
| Возраст | 27 | |
| Рост | 182 см | |
| Вес | 72.5 кг | |
| Цвет глаз | Красные | |
| Группа крови | II группа | |
| Размеры | 36E-25-40 | |
История
Move list
Базовая информация
Нормалы
| Инпут | Название | Урон | Дополнительная информация | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-up | 200, 200, 200 | Chains Thrice | ||||||||||
| Transfemoral Amputation | 140 x3, 325; 300, 100 x4 | Chains Twice | ||||||||||
| Thoracotomy | 950 | |||||||||||
| Shin Splint | 275 | |||||||||||
| Chishibuki Juuji | 400, 75 x4 | |||||||||||
| IV Naginata | 400, 450, 600 | Chains Thrice, Slide(3rd hit) | ||||||||||
| Knee-jerk Hammer | 200 | |||||||||||
| Venesection | 160 x2, 300 | |||||||||||
| Skyward Strike | 950 | |||||||||||
| Gedan Juuji | 100, 85 x3 | Chains Twice, Low | ||||||||||
| Kakushi Caliper | 350 x2 | Low | ||||||||||
| Kiri Barai | 975 | Low, Sweep | ||||||||||
| Stethoscope | 200 | |||||||||||
| Forequarter Amputation | 250, 175 x4 | |||||||||||
| Craniotomy | 875 | |||||||||||
| Tobi Juuji | 100 x4 | |||||||||||
| Patellar Reflex | 300, 550 | Strike (2nd hit) | ||||||||||
| Cadaver Clone | 500, 600 | |||||||||||
| Броски | ||||||||||||
| Anesthesia | 400 | Throw, Crumple | ||||||||||
| Larengectomy | 0, 74 x4, 800 | AirThrow | ||||||||||
| Тег Атаки | ||||||||||||
| Cloak and Sever | 500 | Tag In | ||||||||||
| AED Shockwave | 0 | Outtake | ||||||||||
