Filia: различия между версиями

Материал из Fighting.ru Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 29: Строка 29:
!Input||Name/Quote||Damage||Notes
!Input||Name/Quote||Damage||Notes
|-
|-
|<center>[[file:LP.png|25px]]</center>||'''Snip Snip'''||300, 200||Chains into itself once
|<center>[[file:LP.png|30px]]</center>||'''Snip Snip'''||300, 200||Chains into itself once
|-
|-
|<center>[[file:MP.png|25px]]</center>||'''Thinning Shears'''||550||  
|<center>[[file:MP.png|30px]]</center>||'''Thinning Shears'''||550||  
|-
|-
|<center>[[file:HP.png|25px]]</center>||'''Chompadour'''||1000||Launcher
|<center>[[file:HP.png|30px]]</center>||'''Chompadour'''||1000||Launcher
|-
|-
|<center>[[file:LK.png|25px]]</center>||'''Knee High'''||400||  
|<center>[[file:LK.png|30px]]</center>||'''Knee High'''||400||  
|-
|-
|<center>[[file:MK.png|25px]]</center>||'''Leg Warmer'''||450||  
|<center>[[file:MK.png|30px]]</center>||'''Leg Warmer'''||450||  
|-
|-
|<center>[[file:Hk.png|25px]]</center>||'''Samson Boot'''<br><i>Eat Boot!</i>||1200||Slide, Wallbounce (Corner only)
|<center>[[file:Hk.png|30px]]</center>||'''Samson Boot'''<br><i>Eat Boot!</i>||1200||Slide, Wallbounce (Corner only)
|-
|-
|
|
|-
|-
|<center>[[file:2.png|25px]][[file:LP.png|25px]]</center>||'''Comb Under'''||200, 200||Chains into itself once
|<center>[[file:2.png|30px]][[file:LP.png|30px]]</center>||'''Comb Under'''||200, 200||Chains into itself once
|-
|-
|<center>[[file:2.png|25px]][[file:MP.png|25px]]</center>||'''Ariel Rave'''||600||Launcher
|<center>[[file:2.png|30px]][[file:MP.png|30px]]</center>||'''Ariel Rave'''||600||Launcher
|-
|-
|<center>[[file:2.png|25px]][[file:HP.png|25px]]</center>||'''Queue Sting'''||900||Ground Bounce (vs air)
|<center>[[file:2.png|30px]][[file:HP.png|30px]]</center>||'''Queue Sting'''||900||Ground Bounce (vs air)
|-
|-
|<center>[[file:2.png|25px]][[file:LK.png|25px]]</center>||'''Ankle Sock'''||200||Low
|<center>[[file:2.png|30px]][[file:LK.png|30px]]</center>||'''Ankle Sock'''||200||Low
|-
|-
|<center>[[file:2.png|25px]][[file:MK.png|25px]]</center>||'''French Twist'''||150 x2, 200, 250, 400||Low
|<center>[[file:2.png|30px]][[file:MK.png|30px]]</center>||'''French Twist'''||150 x2, 200, 250, 400||Low
|-
|-
|<center>[[file:2.png|25px]][[file:Hk.png|25px]]</center>||'''Tread of Hair'''<br>''Don't look down!''||1000||Low, Sweep
|<center>[[file:2.png|30px]][[file:Hk.png|30px]]</center>||'''Tread of Hair'''<br>''Don't look down!''||1000||Low, Sweep
|-
|-
|
|
|-
|-
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:LP.png|25px]]</center>||'''Straight Razor'''||250||  
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:LP.png|30px]]</center>||'''Straight Razor'''||250||  
|-
|-
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:MP.png|25px]]</center>||'''Buzz Cut'''||150 x4, 250||  
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:MP.png|30px]]</center>||'''Buzz Cut'''||150 x4, 250||  
|-
|-
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:HP.png|25px]]</center>||'''Salon Treatment'''||900||  
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:HP.png|30px]]</center>||'''Salon Treatment'''||900||  
|-
|-
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:LK.png|25px]]</center>||'''Thigh High'''||250||  
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:LK.png|30px]]</center>||'''Thigh High'''||250||  
|-
|-
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:MK.png|25px]]</center>||'''Bounce and Volume'''||200, 350||  
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:MK.png|30px]]</center>||'''Bounce and Volume'''||200, 350||  
|-
|-
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:Hk.png|25px]]</center>||'''Split Ends'''||1100||Knockdown (vs air)
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:Hk.png|30px]]</center>||'''Split Ends'''||1100||Knockdown (vs air)
|}
|}


Строка 74: Строка 74:
!Input||Name/Quote||Damage||Notes
!Input||Name/Quote||Damage||Notes
|-
|-
|[[file:LP.png|25px]][[file:Plus.png|20px]][[file:LK.png|25px]]||'''Samson Cuddle'''||212 x5||Throw
|[[file:LP.png|30px]][[file:Plus.png|20px]][[file:LK.png|30px]]||'''Samson Cuddle'''||212 x5||Throw
|-
|-
|[[file:INAIR.png|25px]][[file:LP.png|20px]][[file:Plus.png|25px]][[file:LK.png|25px]]||'''Widow's Peak'''||300, 1000||Air Throw
|[[file:INAIR.png|30px]][[file:LP.png|20px]][[file:Plus.png|30px]][[file:LK.png|30px]]||'''Widow's Peak'''||300, 1000||Air Throw
|}
|}



Версия от 16:38, 22 февраля 2012

Filia
Филька
Имя Filia
Дата рождения 18 Марта
Возраст {{{возраст}}}
Рост 162 см
Вес 64.4 кг
Цвет глаз Красные
Группа крови IV группа
Размеры 34C-26-39

История

Filia was once just an average schoolgirl, but one day woke up without any memories and a second mouth on the back of her head. She was now playing host to a Parasite named Samson, an unruly mop of demonic hair with incredible power.

With no memories or anyone to turn to for help, if she ever hopes to piece together her past and survive the inevitable clash with the Skullgirl, Filia will need to trust this mysterious being.

Любит: Покушать, кофе, молочные коктейли, Reading and learning, Radio dramas, Comics, Romance novels, Dogs

не любит: Samson’s bluffing and gambling, Seeing innocents get hurt, Hair getting tangled, Being lied to, Side-effects of Samson's parasitism

Базовая информация

Нормалы

Input Name/Quote Damage Notes
Snip Snip 300, 200 Chains into itself once
Thinning Shears 550
Chompadour 1000 Launcher
Knee High 400
Leg Warmer 450
Samson Boot
Eat Boot!
1200 Slide, Wallbounce (Corner only)
Comb Under 200, 200 Chains into itself once
Ariel Rave 600 Launcher
Queue Sting 900 Ground Bounce (vs air)
Ankle Sock 200 Low
French Twist 150 x2, 200, 250, 400 Low
Tread of Hair
Don't look down!
1000 Low, Sweep
Straight Razor 250
Buzz Cut 150 x4, 250
Salon Treatment 900
Thigh High 250
Bounce and Volume 200, 350
Split Ends 1100 Knockdown (vs air)

Normal Throws

Input Name/Quote Damage Notes
Samson Cuddle 212 x5 Throw
Widow's Peak 300, 1000 Air Throw

Спешалы

“Ringlet Spike”

Filia ложится (шлёпается) на пол и из прод земли появляется дрель (DORIRU!) из её волос.

Расстояние на котором появляется Дрель зависит от выбранной кнопки:

  • LP - Вплотную к Фильке.
  • MP - На черветь длинны экрана от Фильки.
  • HP - На пол длинны экрана от Фильки.


“Updo”

Самсон запускает Фильку в воздух, потом она шлёпается на землю.

“Hairball”

Filia сворачивается в шар из волос и катится вперёд.

На земле количество ударов и расстояние на которое катится шар зависит от выбранной кнопки:

  • LK - 3 хита, катится на 1/10 длинны экрана.
  • MK - 4 хита, катится на четверть длинны экрана.
  • HK - 6 хитов, катится на половину длинны экрана.
  • В воздухе все версии наносят 4 хита и катятся на четверть длинны экрана, но с разной траэкторией падения.

Суперы

QCB+2K “Metamorphosis”

Samson takes on a cockroach like state and makes Filia rush at her opponent, the final hit sends the opponent airborne in the opposite direction the wall bounces them back into your hit range. This move can also be preformed mid-air. Consumes 1 bar of Super meter.

DP+2P “Wolf Chomp”

An enhanced version of “Gator Bite” which will carry the opponent high up in the air along with you before chomping down on them and crashing back into the ground. Consumes 1 bar of Super meter.

QCB+2P “Samson Roar” Lvl. 3 Super

Samson explodes into a large figure and upchucks a spherical object from his mouth, sending the opponent flying.

Тактики

Комбо