Potemkin: различия между версиями
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
| Hidan (обсуждение | вклад) | Hidan (обсуждение | вклад)  Нет описания правки | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
| ==Нормалы== | ==Нормалы== | ||
| === Reload === | === Reload === | ||
| {| border="1" class="standard" | |||
|       ! Move | |||
|       ! Damage | |||
|       ! TG | |||
|       ! GB+ | |||
|       ! GB- | |||
|       ! Lv | |||
|       ! Guard | |||
|       ! Cancel | |||
|       ! Startup | |||
|       ! Active | |||
|       ! Recovery | |||
|       ! SD | |||
|       |Notes | |||
| |- | |||
|       !  <b>P</b>  | |||
|       |  11  | |||
|       |  1.44  | |||
|       |  3  | |||
|       |  8  | |||
|       |  1  | |||
|       |  HLF  | |||
|       |  cCJR  | |||
|       |  5  | |||
|       |  5  | |||
|       |  6  | |||
|       |  -1  | |||
|    | - | |||
| |- | |||
|       !  <b>K</b>  | |||
|       |  22  | |||
|       |  2.64  | |||
|       |  8  | |||
|       |  7  | |||
|       |  3  | |||
|       |  LF  | |||
|       |  CJR  | |||
|       |  7  | |||
|       |  9  | |||
|       |  9  | |||
|       |  -4  | |||
|    | - | |||
| |-  | |||
|       !  <b>c.S</b>  | |||
|       |  40  | |||
|       |  2.64  | |||
|       |  10  | |||
|       |  7  | |||
|       |  3  | |||
|       |  HLF  | |||
|       |  CJR  | |||
|       |  9  | |||
|       |  3  | |||
|       |  11  | |||
|       |  0  | |||
|    | - | |||
| |-  | |||
|       !  <b>f.S</b>  | |||
|       |  36  | |||
|       |  2.64  | |||
|       |  10  | |||
|       |  7  | |||
|       |  3  | |||
|       |  HLF  | |||
|       |  CJR  | |||
|       |  11  | |||
|       |  7  | |||
|       |  18  | |||
|       |  -11  | |||
|    | - | |||
| |- | |||
|       !  <b>H</b>  | |||
|       |  58  | |||
|       |  3.84  | |||
|       |  20  | |||
|       |  6  | |||
|       |  5  | |||
|       |  HLF  | |||
|       |  CR  | |||
|       |  15  | |||
|       |  7  | |||
|       |  16  | |||
|       |  -4  | |||
|    | - | |||
| |-  | |||
|       !  <b>6P</b>  | |||
|       |  35  | |||
|       |  3.84  | |||
|       |  14  | |||
|       |  6  | |||
|       |  4  | |||
|       |  HLF  | |||
|       |  R  | |||
|       |  11  | |||
|       |  7  | |||
|       |  19  | |||
|       |  -9  | |||
| | 1-4 upper body invincible, 5-12 invincible above the knees, 13-22 upper body invincible. Floats on CH, untechable for 50F. | |||
| |-  | |||
|       !  <b>6K</b>  | |||
|       |  23  | |||
|       |  3.84  | |||
|       |  15  | |||
|       |  6  | |||
|       |  5  | |||
|       |  HF  | |||
|       |  CJR  | |||
|       |  18  | |||
|       |  3  | |||
|       |  20  | |||
|       |  -6  | |||
|    | 1-17 upper body invincible. Cause stragger effect (max: 35F) 70% proration. | |||
| |-  | |||
|       !  <b>6H</b>  | |||
|       |  90  | |||
|       |  3.84  | |||
|       |  20  | |||
|       |  6  | |||
|       |  5  | |||
|       |  HLF  | |||
|       |  CRF  | |||
|       |  23  | |||
|       |  5  | |||
|       |  30  | |||
|       |  -16  | |||
|    | Blows back on hit, untechable for 25F. Dizzy modifier x1.5. FRC timing: 20-21. | |||
| |-  | |||
|       !  <b>D</b>  | |||
|       |  30  | |||
|       |  3.84  | |||
|       |  15  | |||
|       |  20  | |||
|       |  5  | |||
|       |  HF  | |||
|       |  R  | |||
|       |  29  | |||
|       |  10  | |||
|       |  8  | |||
|       |  +1  | |||
|    | In CH state till end of recovery. | |||
| |-  | |||
|       !  <b>DAA</b>  | |||
|       |  35  | |||
|       |  2.64  | |||
|       |  10  | |||
|       |  7  | |||
|       |  3  | |||
|       |  any  | |||
|       |  R  | |||
|       |  13  | |||
|       |  20  | |||
|       |  3  | |||
|       |  -9  | |||
|    | 1-17 invincible, 18-32 throw invincible. In CH state from frames 18-35. Wallbounces on hit, untechable for 60F. 50% proration. | |||
| |-  | |||
|       !  <b>2P</b>  | |||
|       |  12  | |||
|       |  1.44  | |||
|       |  3  | |||
|       |  8  | |||
|       |  1  | |||
|       |  HLF  | |||
|       |  cCR  | |||
|       |  9  | |||
|       |  4  | |||
|       |  8  | |||
|       |  -2  | |||
|    | - | |||
| |-  | |||
|       !  <b>2K</b>  | |||
|       |  16  | |||
|       |  2.64  | |||
|       |  5  | |||
|       |  7  | |||
|       |  2  | |||
|       |  LF  | |||
|       |  CR  | |||
|       |  7  | |||
|       |  4  | |||
|       |  14  | |||
|       |  -6  | |||
|    | - | |||
| |-  | |||
|       !  <b>2S</b>  | |||
|       |  36  | |||
|       |  3.84  | |||
|       |  14  | |||
|       |  9  | |||
|       |  4  | |||
|       |  HLF  | |||
|       |  CR  | |||
|       |  14  | |||
|       |  3  | |||
|       |  16  | |||
|       |  -2  | |||
|    | Pulls in on hit or block. On ground CH, pulls in and staggers (max: 43F).  | |||
| |-  | |||
|       !  <b>2H</b>  | |||
|       |  66  | |||
|       |  3.84  | |||
|       |  20  | |||
|       |  6  | |||
|       |  5  | |||
|       |  HLF  | |||
|       |  CRF  | |||
|       |  13  | |||
|       |  5  | |||
|       |  35  | |||
|       |  -21  | |||
| | Floats on hit, untechable for 30F. Dizzy modifier x1.25. FRC timing: 13-15. | |||
| |-  | |||
|       !  <b>2D</b>  | |||
|       |  35  | |||
|       |  3.84  | |||
|       |  11  | |||
|       |  6  | |||
|       |  4  | |||
|       |  LF  | |||
|       |  R  | |||
|       |  12  | |||
|       |  5  | |||
|       |  14  | |||
|       |  -2  | |||
|    | - | |||
| |-  | |||
|       !  <b>j.P</b>  | |||
|       |  18  | |||
|       |  1.44  | |||
|       |  3  | |||
|       |  8  | |||
|       |  1  | |||
|       |  HA  | |||
|       |  CR  | |||
|       |  5  | |||
|       |  9  | |||
|       |  6  | |||
|       |  -  | |||
|    | - | |||
| |-  | |||
|       !  <b>j.K</b>  | |||
|       |  22  | |||
|       |  2.64  | |||
|       |  10  | |||
|       |  7  | |||
|       |  3  | |||
|       |  HA  | |||
|       |  CJR  | |||
|       |  9  | |||
|       |  8  | |||
|       |  13  | |||
|       |  -  | |||
|    | - | |||
| |-  | |||
|       !  <b>j.S</b>  | |||
|       |  32  | |||
|       |  2.64  | |||
|       |  10  | |||
|       |  7  | |||
|       |  3  | |||
|       |  HA  | |||
|       |  CR  | |||
|       |  13  | |||
|       |  6  | |||
|       |  23  | |||
|       |  -  | |||
|    | Floorbounces and knocks down on ground CH. Floorbounces on air CH, untechable for 42F. | |||
| |-  | |||
|       !  <b>j.H</b>  | |||
|       |  40  | |||
|       |  3.84  | |||
|       |  14  | |||
|       |  6  | |||
|       |  4  | |||
|       |  HA  | |||
|       |  CR  | |||
|       |  11  | |||
|       |  6  | |||
|       |  16  | |||
|       |  -  | |||
|    | - | |||
| |-  | |||
|       !  <b>j.D</b>  | |||
|       |  45  | |||
|       |  3.84  | |||
|       |  14  | |||
|       |  6  | |||
|       |  4  | |||
|       |  HA  | |||
|       |  R  | |||
|       |  11  | |||
|       |  till landing  | |||
|       |  landing+8  | |||
|       |  -  | |||
|    | Plummets opponent on air hit. Crouching during landing recovery. | |||
| |-  | |||
|       !  <b>Throw</b>  | |||
|       |  45,30  | |||
|       |  4.00  | |||
|       |  -  | |||
|       |  6,0  | |||
|       |  -  | |||
|       |  55 dots  | |||
|       |  F  | |||
|       |  -  | |||
|       |  -  | |||
|       |  -  | |||
|       |  -  | |||
|    | Floats and knocks down on hit. 1st hit has 50% forced proration. FRC timing: 40-44 (frames 11-15 after tossing the opponent). | |||
| |-  | |||
|       !  <b>Air Throw</b>  | |||
|       |  70  | |||
|       |  4.00  | |||
|       |  -  | |||
|       |  6  | |||
|       |  -  | |||
|       |  104 dots  | |||
|       |  -  | |||
|       |  -  | |||
|       |  -  | |||
|       |  -  | |||
|       |  -  | |||
|    | Plummets on hit, untechable for 32F. 50% forced proration. | |||
|        |} | |||
| === Slash === | === Slash === | ||
| Нобадикеееерс. | Нобадикеееерс. | ||
| Строка 105: | Строка 427: | ||
|        |  HLF   |        |  HLF   | ||
|        |  CJR   |        |  CJR   | ||
|        |  12   |        |  <b>12</b>  | ||
|        |  7   |        |  7   | ||
|        |  18   |        |  18   | ||
| Строка 132: | Строка 454: | ||
|        |  4   |        |  4   | ||
|        |  HLF   |        |  HLF   | ||
|        |  CJR   |        |  <b>CJR</b> | ||
|        |  13   |        |  <b>13</b>  | ||
|        |  7   |        |  7   | ||
|        |  19   |        |  19   | ||
|        |  -9   |        |  -9   | ||
| | 1-4 upper body invincible, 5-14 invincible above the knees. Floats on CH, untechable for 50F. 90% proration. | | <b>1-4 upper body invincible, 5-14 invincible above the knees. Floats on CH, untechable for 50F. 90% proration.</b> | ||
| |-   | |-   | ||
|        !  <b>6K</b>   |        !  <b>6K</b>   | ||
| Строка 158: | Строка 480: | ||
|        |  20   |        |  20   | ||
|        |  6   |        |  6   | ||
|        |   |        |  <b>6</b>  | ||
|        |  HLF   |        |  HLF   | ||
|        |  CRF   |        |  CRF   | ||
| Строка 164: | Строка 486: | ||
|        |  5   |        |  5   | ||
|        |  30   |        |  30   | ||
|        |  -11   |        |  <b>-11</b>  | ||
|     | Blows back on hit, untechable for 25F. Blockstun: 23F. Dizzy modifier x1.5. FRC timing: 20-21. |     | <b>Blows back on hit, untechable for 25F. Blockstun: 23F. Dizzy modifier x1.5. FRC timing: 20-21.</b> | ||
| |-   | |-   | ||
|        !  <b>D</b>   |        !  <b>D</b>   | ||
| Строка 177: | Строка 499: | ||
|        |  29   |        |  29   | ||
|        |  10   |        |  10   | ||
|        |  6   |        |  <b>6</b>  | ||
|        |  +3   |        |  <b>+3</b>  | ||
|     | In CH state till end of recovery. |     | In CH state till end of recovery. | ||
| |-   | |-   | ||
Версия от 21:11, 21 декабря 2011
| Potemkin | |
|---|---|
| Potamen | |
| Имя | Potemkin | 
| Дата рождения | 18 Октября | 
| Место рождения | Zepp | 
| Рост | 243 см | 
| Вес | 656 кг | 
| Цвет глаз | белые | 
| Группа крови | I группа | 
| Хобби | рисование | 
| Появление | Guilty Gear | 
История
Архивы Бюро Послевоенного Устройства (Shuusen Kanrikyoku)
Описание персонажа
Плюсы
- Дамаг.
- Столько-то Дефенса и гатсов.
- такая-то длинна нормалов.
- Такой-то Бекдеш.
Минусы
- Потёмкин огромен. Вы будете ловить такие удары, которые не словит никто из каста.
- Потёмкин нифига не мобилен. Добираться до противника половина игры за Потёмкина.
- Потёмкин дофига зависит от вашей способности удержать наступление. Сделал КД - хватайся за шанс и не отпускай пока не победишь.
Нормалы
Reload
| Move | Damage | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 11 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HLF | cCJR | 5 | 5 | 6 | -1 | - | 
| K | 22 | 2.64 | 8 | 7 | 3 | LF | CJR | 7 | 9 | 9 | -4 | - | 
| c.S | 40 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HLF | CJR | 9 | 3 | 11 | 0 | - | 
| f.S | 36 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HLF | CJR | 11 | 7 | 18 | -11 | - | 
| H | 58 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | CR | 15 | 7 | 16 | -4 | - | 
| 6P | 35 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | HLF | R | 11 | 7 | 19 | -9 | 1-4 upper body invincible, 5-12 invincible above the knees, 13-22 upper body invincible. Floats on CH, untechable for 50F. | 
| 6K | 23 | 3.84 | 15 | 6 | 5 | HF | CJR | 18 | 3 | 20 | -6 | 1-17 upper body invincible. Cause stragger effect (max: 35F) 70% proration. | 
| 6H | 90 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | CRF | 23 | 5 | 30 | -16 | Blows back on hit, untechable for 25F. Dizzy modifier x1.5. FRC timing: 20-21. | 
| D | 30 | 3.84 | 15 | 20 | 5 | HF | R | 29 | 10 | 8 | +1 | In CH state till end of recovery. | 
| DAA | 35 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | any | R | 13 | 20 | 3 | -9 | 1-17 invincible, 18-32 throw invincible. In CH state from frames 18-35. Wallbounces on hit, untechable for 60F. 50% proration. | 
| 2P | 12 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HLF | cCR | 9 | 4 | 8 | -2 | - | 
| 2K | 16 | 2.64 | 5 | 7 | 2 | LF | CR | 7 | 4 | 14 | -6 | - | 
| 2S | 36 | 3.84 | 14 | 9 | 4 | HLF | CR | 14 | 3 | 16 | -2 | Pulls in on hit or block. On ground CH, pulls in and staggers (max: 43F). | 
| 2H | 66 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | CRF | 13 | 5 | 35 | -21 | Floats on hit, untechable for 30F. Dizzy modifier x1.25. FRC timing: 13-15. | 
| 2D | 35 | 3.84 | 11 | 6 | 4 | LF | R | 12 | 5 | 14 | -2 | - | 
| j.P | 18 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HA | CR | 5 | 9 | 6 | - | - | 
| j.K | 22 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HA | CJR | 9 | 8 | 13 | - | - | 
| j.S | 32 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HA | CR | 13 | 6 | 23 | - | Floorbounces and knocks down on ground CH. Floorbounces on air CH, untechable for 42F. | 
| j.H | 40 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | HA | CR | 11 | 6 | 16 | - | - | 
| j.D | 45 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | HA | R | 11 | till landing | landing+8 | - | Plummets opponent on air hit. Crouching during landing recovery. | 
| Throw | 45,30 | 4.00 | - | 6,0 | - | 55 dots | F | - | - | - | - | Floats and knocks down on hit. 1st hit has 50% forced proration. FRC timing: 40-44 (frames 11-15 after tossing the opponent). | 
| Air Throw | 70 | 4.00 | - | 6 | - | 104 dots | - | - | - | - | - | Plummets on hit, untechable for 32F. 50% forced proration. | 
Slash
Нобадикеееерс.
Accent core
| Move | Damage | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 11 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HLF | cCJR | 5 | 5 | 6 | -1 | - | 
| K | 22 | 2.64 | 8 | 7 | 3 | LF | CJR | 7 | 9 | 9 | -4 | - | 
| c.S | 40 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HLF | CJR | 9 | 3 | 11 | 0 | - | 
| f.S | 36 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HLF | CJR | 12 | 7 | 18 | -11 | - | 
| H | 58 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | CR | 15 | 7 | 16 | -4 | - | 
| 6P | 35 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | HLF | CJR | 13 | 7 | 19 | -9 | 1-4 upper body invincible, 5-14 invincible above the knees. Floats on CH, untechable for 50F. 90% proration. | 
| 6K | 23 | 3.84 | 15 | 6 | 5 | HF | CJR | 18 | 3 | 20 | -4 | 85% proration. | 
| 6H | 90 | 3.84 | 20 | 6 | 6 | HLF | CRF | 23 | 5 | 30 | -11 | Blows back on hit, untechable for 25F. Blockstun: 23F. Dizzy modifier x1.5. FRC timing: 20-21. | 
| D | 30 | 3.84 | 15 | 20 | 5 | HF | R | 29 | 10 | 6 | +3 | In CH state till end of recovery. | 
| DAA | 35 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | any | R | 13 | 20 | 3 | -9 | 1-17 invincible, 18-32 throw invincible. In CH state from frames 18-35. Wallbounces on hit, untechable for 60F. 50% proration. | 
| 2P | 12 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HLF | cCR | 9 | 4 | 8 | -2 | - | 
| 2K | 16 | 2.64 | 5 | 7 | 2 | LF | CR | 7 | 4 | 14 | -6 | - | 
| 2S | 36 | 3.84 | 14 | 9 | 4 | HLF | CR | 14 | 3 | 16 | -2 | Pulls in on hit or block. On ground CH, pulls in and staggers (max: 43F). | 
| 2H | 66 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | CRF | 13 | 5 | 35 | -21 | Floats on hit, untechable for 30F. Dizzy modifier x1.25. FRC timing: 13-15. | 
| 2D | 35 | 3.84 | 11 | 6 | 4 | LF | R | 12 | 5 | 14 | -2 | - | 
| j.P | 18 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HA | CR | 5 | 9 | 6 | - | - | 
| j.K | 22 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HA | CJR | 9 | 8 | 13 | - | - | 
| j.S | 32 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HA | CR | 13 | 6 | 23 | - | Floorbounces and knocks down on ground CH. Floorbounces on air CH, untechable for 42F. | 
| j.H | 40 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | HA | CR | 11 | 6 | 16 | - | - | 
| j.D | 45 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | HA | R | 11 | till landing | landing+8 | - | Plummets opponent on air hit. Crouching during landing recovery. | 
| Throw | 45,30 | 4.00 | - | 6,0 | - | 55 dots | F | - | - | - | - | Floats and knocks down on hit. 1st hit has 50% forced proration. FRC timing: 40-44 (frames 11-15 after tossing the opponent). | 
| Air Throw | 70 | 4.00 | - | 6 | - | 104 dots | - | - | - | - | - | Plummets on hit, untechable for 32F. 50% forced proration. | 
Special
Overdrive
Фрейм дата
| Серия Guilty Gear | Guilty Gear • Guilty Gear X • Guilty Gear XX (#Reload • Slash • AC • AC+R) • Guilty Gear Isuka • Guilty Gear Xrd -SIGN- | 
| Персонажи Guilty Gear | A.B.A • Anji Mito • Axl Low • Baiken • Bridget • Chipp Zanuff • Dizzy • Eddie/Zato-1 • Faust/Dr. Baldhead • I-No • Johnny • Jam Kuradoberi • Ky Kiske • May • Millia Rage • Holy Order Sol • Potemkin • Robo-Ky • Slayer • Sol Badguy • Testament • Venom • Zappa • Justice • Kliff Undersn | 
| Игровая механика Guilty Gear | Игровая Механика (GG) • Шкалы (GG) • Нападение (GG) • Системная фреймдата (GG) • Knockdown • Proration • Projectile • Jump Install • Okizeme • Reversal |