Venom: различия между версиями
Horo (обсуждение | вклад) |
Horo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 415: | Строка 415: | ||
* Прорейт 50% | * Прорейт 50% | ||
* Точка ФРЦ: 45-47 кадры | * Точка ФРЦ: 45-47 кадры | ||
</div> | |||
|} | |||
=== Спешлы === | |||
{| class='wikitable' style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;" | |||
|- | |||
! Версия | |||
! Урон | |||
! TG | |||
! GB+ | |||
! GB- | |||
! Lv | |||
! Guard | |||
! Cancel | |||
! Startup | |||
! Active | |||
! Recovery | |||
! SD | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
! Hit Ball | |||
| * | |||
| -/1.44 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| Any | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* Урон зависит от удара по шару | |||
* Урон по блоку х2 | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Lightning Ball | |||
| * | |||
| -/0.96х3 | |||
| 6х3 | |||
| 5х3 | |||
| 3 | |||
| Any | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* Каждый удар дает половину урона от обычного шара | |||
* Не дает стана | |||
* Урон по блоку х2 | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Stinger Aim S<div><small>[4]6S</small></div> | |||
| 30(30) | |||
| 1.50/1.44 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| Any | |||
| F | |||
| 13 | |||
| - | |||
| всего 37 | |||
| +2 | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* В КХ состоянии до конца рекавери | |||
* Урон по блоку х2 | |||
* Точка ФРЦ: 16-18 кадры | |||
* Отменяется с 13 кадра | |||
* Чарджится [4] от 45 кадров | |||
* Шар появляется на 7 кадре | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Stinger Aim H<div><small>[4]6H</small></div> | |||
| 46(46) | |||
| 1.50/1.44 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| Any | |||
| F | |||
| 9 | |||
| - | |||
| всего 48 | |||
| -13 | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* В КХ состоянии до конца рекавери | |||
* Урон по блоку х2 | |||
* Точка ФРЦ: 15-17 кадры | |||
* Отменяется с 13 кадра | |||
* Чарджится [4] от 45 кадров | |||
* Шар появляется на 4 кадре | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Charged Stinger Aim S<div><small>[4]6[S]</small></div> | |||
| 22x2~6(30) | |||
| 1.50/1.20x2~6 | |||
| 20x2~6 | |||
| 6x2~6 | |||
| 5 | |||
| Any | |||
| F | |||
| после отпускания 6 | |||
| - | |||
| после отпускания 30 | |||
| см. далее | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* Стартап для разных версии: 2ур. - 17~30+6 кадров, 3ур. - 31~67+6 кадров, 4ур - 68~107+6 кадров | |||
* Преимущество на блоке: 2ур. +10 кадров, 3ур. +19 кадров, 4ур +41 кадр | |||
* Точка ФРЦ: 9-11 кадры после отпускания кнопки | |||
* См. заметку №1 под таблицей | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Charged Stinger Aim H<div><small>[4]6[H]</small></div> | |||
| 26x2~6(46) | |||
| 1.50/1.20x2~6 | |||
| 20x2~6 | |||
| 6x2~6 | |||
| 5 | |||
| Any | |||
| F | |||
| после отпускания 5 | |||
| - | |||
| после отпускания 44 | |||
| см. далее | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* Стартап для разных версии: 2ур. - 14~27+5 кадров, 3ур. - 28~64+5 кадров, 4ур - 65~104+5 кадров | |||
* Преимущество на блоке: 2ур. -5 кадров, 3ур. +4 кадра, 4ур +26 кадров | |||
* Точка ФРЦ: 11-13 кадры после отпускания кнопки | |||
* См. заметку №1 под таблицей | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Carcass Raid S<div><small>[2]8S</small></div> | |||
| 36(35) | |||
| 1.50/1.44 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| Any | |||
| - | |||
| 16 | |||
| - | |||
| всего 34 | |||
| +8 | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* В КХ состоянии до конца рекавери | |||
* Урон по блоку х2 | |||
* Отменяется с 13 кадра | |||
* Чарджится [2] от 40 кадров | |||
* Шар появляется на 7 кадре | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Carcass Raid H<div><small>[2]8H</small></div> | |||
| 50(49) | |||
| 1.50/1.44 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| Any | |||
| - | |||
| 13 | |||
| - | |||
| всего 48 | |||
| -9 | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* В КХ состоянии до конца рекавери | |||
* Урон по блоку х2 | |||
* Отменяется с 13 кадра | |||
* Чарджится [2] от 40 кадров | |||
* Шар появляется на 7 кадре | |||
* Исчезает, если Венома ударить | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Charged Carcass Raid S<div><small>[4]6[S]</small></div> | |||
| 22x2~6(30) | |||
| 1.50/1.20x2~6 | |||
| 20x2~6 | |||
| 6x2~6 | |||
| 5 | |||
| Any | |||
| F | |||
| после отпускания 9 | |||
| - | |||
| после отпускания 30 | |||
| см. далее | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* Стартап для разных версии: 2ур. - 38~51+9 кадров, 3ур. - 52~88+9 кадров, 4ур - 89~107+9 кадров | |||
* Преимущество на блоке: 2ур. +16 кадров, 3ур. +25 кадров, 4ур +47 кадров | |||
* См. заметку №1 под таблицей | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Charged Carcass Raid H<div><small>[4]6[H]</small></div> | |||
| 26x2~6(46) | |||
| 1.50/1.20x2~6 | |||
| 20x2~6 | |||
| 6x2~6 | |||
| 5 | |||
| Any | |||
| F | |||
| после отпускания 6 | |||
| - | |||
| после отпускания 44 | |||
| см. далее | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* Стартап для разных версии: 2ур. - 38~51+6 кадров, 3ур. - 52~88+6 кадров, 4ур - 89~107+6 кадров | |||
* Преимущество на блоке: 2ур. -1 кадр, 3ур. +8 кадров, 4ур +30 кадров | |||
* См. заметку №1 под таблицей | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Cancel<div><small>Р</small></div> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| всего 5 | |||
| - | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* Веном в КХ состоянии | |||
* Все рекавери 6 кадров при отмене Stinger Aim S | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Ball Seisei<div><small>214X</small></div> | |||
| - | |||
| 0.50/- | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* В КХ состоянии | |||
* Всего 26 кадров (35 если воздухе) | |||
* Шар появляется на 11 кадре (9 если в воздухе) | |||
* Отменяется в другой шар с 23 кадра | |||
* Приземление во время рекавери отменяет его | |||
* Нажание D во время призыва дает доступ к пре-АЦ формациям | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Dubious Curve<div><small>421X</small></div> | |||
| 32 | |||
| 1.00/3.12 | |||
| 20 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| HLF | |||
| RF | |||
| 21 | |||
| 3 | |||
| 19 | |||
| -3 | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* 1-17 кадры - неуязвимость стоп | |||
* Дает 26 кадров слайда. Не дает рекавериться 37 кадров | |||
* Шар появляется на 21 кадре | |||
* При ударе (не в трейд) дает Lightning Ball | |||
* Точка ФРЦ: 21-22 кадры | |||
* Нажание D во время призыва дает доступ к пре-АЦ формациям | |||
* После удара в хит/блок отменяется в Ball Seisei, Shoukan Idou или Tactics Arch в любой момент | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Double Head Morbid S<div><small>623S</small></div> | |||
| 44x4 | |||
| 1.30/2.16 | |||
| 10 | |||
| 7 | |||
| 4 | |||
| HLF | |||
| R | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 24 | |||
| -15 | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* Лаунчит. Не дает рекавериться 16 кадров | |||
* Хитстоп 6 кадров | |||
* Blowback on hit, 25 ??? needs translation | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Double Head Morbid Н<div><small>623Н</small></div> | |||
| 21x4(40) | |||
| 2.00/2.64х2 | |||
| 10х4 | |||
| 7х4 | |||
| 3 | |||
| HLF | |||
| R | |||
| 15~ | |||
| 4x6 | |||
| 18 | |||
| -16 | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* Лаунчит. Не дает рекавериться 24 кадров | |||
* Хитстоп 6 кадров | |||
* Стартап зависит от расстояния | |||
* До 4 ударов | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Mad Struggle S<div><small>j.236S</small></div> | |||
| 12x4(37) | |||
| 1.50/2.40х4 | |||
| 10х4 | |||
| 7х4 | |||
| 3 | |||
| HA | |||
| R | |||
| 18 | |||
| до приземления | |||
| 6 на приземлении | |||
| +7 | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* В КХ состоянии до конца анимации | |||
* Хитстоп 6 кадров | |||
* Преимущество по блоку дано для максимально низкого MS | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Mad Struggle H<div><small>j.236H</small></div> | |||
| 15x4(37),15x3(40) | |||
| 1.50/2.40х4,7.20x3 | |||
| 10х7 | |||
| 7х7 | |||
| 3 | |||
| HAx4,HLFx3 | |||
| R | |||
| 16 | |||
| до приземления,(5)2,6,2 | |||
| 20 | |||
| -8 | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* 1 часть идентична MS S | |||
* Хитстоп 6 кадров | |||
* 2 часть лаунчит. Не дает рекавериться 80 кадров | |||
* 2 часть: 1-7 кадры - неуязвимость к ударам, 8-9 кадры - неуязвимость стоп и верхней части тела, 10-31 кадры - неуязвимость стоп | |||
</div> | |||
|- | |||
|- | |||
! Shoukan Idou<div><small>623К</small></div> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| всего 21 | |||
| - | |||
|- | |||
| colspan = 14 | | |||
<div style="text-align:left; column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |||
* 1-9 кадры - КХ состояние | |||
* 10-15 кадры - неуязвимость к ударам | |||
* 16-20 кадры - неуязвимость | |||
* Авто джамп-инсталл | |||
* Телепорт завершается на 21 кадре | |||
* 24 ??? needs translation | |||
</div> | </div> | ||
|} | |} |
Текущая версия от 16:27, 8 ноября 2012
Venom | |
---|---|
![]() | |
Имя | Venom |
Дата рождения | неизвестно |
Место рождения | неизвестно |
Рост | 179 см |
Вес | 66 кг |
Цвет глаз | голубые |
Группа крови | I группа |
Хобби | чтение, шахматы |
Появление | Guilty Gear X |
История
Сирота с юных лет, Venom был взят под крыло группой наемных убийц. Но его чувствительность задерживала развитие его навыков убийства. Организация сочла его никчемным и приговорила к смерти. Но перед самой казнью новый лидер убийц, Zato, заметил талант Venom'а и сохранил ему жизнь. Venom, глубоко благодарный Zato, поклялся ему в верности, и несколько лет был его лучшим помощником. Незадолго до первого турнира Zato (и весь его отряд, в который входила Millia) не вернулся с миссии и был объявлен предателем. Venom не поверил ни слухам, ни 'доказательствам', и сам отправился на поиски. Узнав, что некто, похожий на Zato, участвовал в первом турнире, Venom вступает во второй.
Архивы Бюро Послевоенного Устройства (Shuusen Kanrikyoku)
Дело #4385 Имя: Venom Объект - член гильдии Убийц. После ухода Zato он занимает близкую к первой в синдикате позицию. Управление гильдией осуществляется его приспешниками. У него оригинальный стиль боя, использующий биллиардный кий и шары. Это, вероятно, является следствием привычки синдиката не использовать для убийств вещи, в которых могут заподозрить оружие. Он не использует магию, но тем не менее является первоклассным убийцей. Его верность Zato велика, что дает нам возможность рассматривать такой метод контроля объекта. В текущий момент является лидером большой организации Убийц. Учитывая это, ему присваивается Рейтинг Риска B.
Описание персонажа
Плюсы
Минусы
Нормалы
Special
Overdrive
Фрейм дата
Нормалы
Удар | Урон | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD | Заметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P | 6(26) | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HLF | cСJR | 6 | 3 | 9 | -2 |
|
5K | 12(32) | 1.44 | 3 | 6 | 1 | HLF | СJR | 7 | 3 | 15 | -8 |
|
c.S | 16х3(32) | 3.84х3 | 14х3 | 8х3 | 5 | HLF | СJR | 5 | 2,2,7 | 20 | -8 |
|
f.S | 24(38) | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HLF | СR | 9 | 2 | 18 | -6 | |
5Н | 38(42) | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | СR | 10 | 7 | 18 | -6 |
|
5D | 20(50) | 2.64 | 8 | 7 | 3 | HF | R | 23 | 3(2)3 | 18 | -12 |
|
6Р | 28(36) | 3 | HLF | СR | 9 | 6 | 20 | -12 |
| |||
6К | 28(40) | 3 | HLF | СR | 16 | 2 | 25 | -14 |
| |||
6Н | 48(50) | 3.84 | 20 | 6 | 5 | HLF | СR | 15 | 6 | 27 | -12 |
|
2Р | 7(26) | 1.44 | 3 | 8 | 1 | HLF | сСR | 7 | 4 | 10 | -4 |
|
2К | 8(30) | 1.44 | 3 | 8 | 1 | LF | СR | 5 | 3 | 9 | -2 |
|
2S | 22(34) | 2.64 | 10 | 7 | 3 | HLF | СR | 6 | 1 | 20 | -7 | |
2H | 20x2(44) | 3.84x2 | 14x2 | 6x2 | 4 | HLF | 7 | 6,3 | 21 | -7 | ||
2D | 19x2(38) | 2.64 | 8x2 | 7x2 | 3 | LF | СR | 6 | 2(11)4 | 24 | -14 |
|
j.P | 10(28) | 1.44 | 3 | 8 | 1 | НF | сСR | 7 | 6 | 9 | ||
j.К | 12(32) | 2.64 | 10 | 7 | 3 | НF | СR | 8 | 12 | 12 | ||
j.S | 12(32) | 2.64 | 10 | 7 | 3 | НF | СJR | 7 | 3 | 21 | ||
j.H | 36(46) | 2.64 | 10 | 7 | 3 | НF | СR | 10 | 8 | 18 |
| |
j.D | 40(50) | 2.64 | 10 | 10 | 3 | НF | СR | 7 | 8 | 13 |
| |
DAA | 24 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | НF | R | 11 | 3 | 19 | -8 |
|
Бросок | 10х7 | 43 |
| |||||||||
Воздушный Бросок | 10х7 | 88 | F |
|
Спешлы
Версия | Урон | TG | GB+ | GB- | Lv | Guard | Cancel | Startup | Active | Recovery | SD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hit Ball | * | -/1.44 | 6 | 6 | 3 | Any | |||||||
| |||||||||||||
Lightning Ball | * | -/0.96х3 | 6х3 | 5х3 | 3 | Any | |||||||
| |||||||||||||
Stinger Aim S [4]6S
|
30(30) | 1.50/1.44 | 6 | 6 | 3 | Any | F | 13 | - | всего 37 | +2 | ||
| |||||||||||||
Stinger Aim H [4]6H
|
46(46) | 1.50/1.44 | 6 | 6 | 3 | Any | F | 9 | - | всего 48 | -13 | ||
| |||||||||||||
Charged Stinger Aim S [4]6[S]
|
22x2~6(30) | 1.50/1.20x2~6 | 20x2~6 | 6x2~6 | 5 | Any | F | после отпускания 6 | - | после отпускания 30 | см. далее | ||
| |||||||||||||
Charged Stinger Aim H [4]6[H]
|
26x2~6(46) | 1.50/1.20x2~6 | 20x2~6 | 6x2~6 | 5 | Any | F | после отпускания 5 | - | после отпускания 44 | см. далее | ||
| |||||||||||||
Carcass Raid S [2]8S
|
36(35) | 1.50/1.44 | 6 | 6 | 3 | Any | - | 16 | - | всего 34 | +8 | ||
| |||||||||||||
Carcass Raid H [2]8H
|
50(49) | 1.50/1.44 | 6 | 6 | 3 | Any | - | 13 | - | всего 48 | -9 | ||
| |||||||||||||
Charged Carcass Raid S [4]6[S]
|
22x2~6(30) | 1.50/1.20x2~6 | 20x2~6 | 6x2~6 | 5 | Any | F | после отпускания 9 | - | после отпускания 30 | см. далее | ||
| |||||||||||||
Charged Carcass Raid H [4]6[H]
|
26x2~6(46) | 1.50/1.20x2~6 | 20x2~6 | 6x2~6 | 5 | Any | F | после отпускания 6 | - | после отпускания 44 | см. далее | ||
| |||||||||||||
Cancel Р
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | всего 5 | - | ||
| |||||||||||||
Ball Seisei 214X
|
- | 0.50/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| |||||||||||||
Dubious Curve 421X
|
32 | 1.00/3.12 | 20 | 6 | 5 | HLF | RF | 21 | 3 | 19 | -3 | ||
| |||||||||||||
Double Head Morbid S 623S
|
44x4 | 1.30/2.16 | 10 | 7 | 4 | HLF | R | 9 | 9 | 24 | -15 | ||
| |||||||||||||
Double Head Morbid Н 623Н
|
21x4(40) | 2.00/2.64х2 | 10х4 | 7х4 | 3 | HLF | R | 15~ | 4x6 | 18 | -16 | ||
| |||||||||||||
Mad Struggle S j.236S
|
12x4(37) | 1.50/2.40х4 | 10х4 | 7х4 | 3 | HA | R | 18 | до приземления | 6 на приземлении | +7 | ||
| |||||||||||||
Mad Struggle H j.236H
|
15x4(37),15x3(40) | 1.50/2.40х4,7.20x3 | 10х7 | 7х7 | 3 | HAx4,HLFx3 | R | 16 | до приземления,(5)2,6,2 | 20 | -8 | ||
| |||||||||||||
Shoukan Idou 623К
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | всего 21 | - | ||
|
Серия Guilty Gear | Guilty Gear • Guilty Gear X • Guilty Gear XX (#Reload • Slash • AC • AC+R) • Guilty Gear Isuka • Guilty Gear Xrd -SIGN- |
Персонажи Guilty Gear |
A.B.A • Anji Mito • Axl Low • Baiken • Bridget • Chipp Zanuff • Dizzy • Eddie/Zato-1 • Faust/Dr. Baldhead • I-No • Johnny • Jam Kuradoberi • Ky Kiske • May • Millia Rage • Holy Order Sol • Potemkin • Robo-Ky • Slayer • Sol Badguy • Testament • Venom • Zappa • Justice • Kliff Undersn |
Игровая механика Guilty Gear |
Игровая Механика (GG) • Шкалы (GG) • Нападение (GG) • Системная фреймдата (GG) • Knockdown • Proration • Projectile • Jump Install • Okizeme • Reversal |