Valentine: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gearus (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gearus (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:LP.png|40px]]</center>||'''Stethoscope'''||200|| | |<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:LP.png|40px]]</center>||'''Stethoscope'''||200|| | ||
|- | |- | ||
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:MP.png|40px]]</center>||'''Forequarter Amputation'''||250, 175 x4|| | |<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:MP.png|40px]]</center>||'''Forequarter Amputation'''||250, 175 x4||Удар ножовкой. Обладает большим количеством активных кадров, чем другие эйр нормалы. | ||
|- | |- | ||
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:HP.png|40px]]</center>||'''Craniotomy'''||875|| | |<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:HP.png|40px]]</center>||'''Craniotomy'''||875||Удар ножовкой с широким хитбоксом. В сочетании с эйрдешем можно легко и эффективно кроссапить. | ||
|- | |- | ||
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:LK.png|40px]]</center>||'''Tobi Juuji'''||100 x4|| | |<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:LK.png|40px]]</center>||'''Tobi Juuji'''||100 x4||Мультихитовая атака с низким хитстаном. В ресетах и сетапах на бросок эффективнее других более медленных эйр нормалов. | ||
|- | |- | ||
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:MK.png|40px]]</center>||'''Patellar Reflex'''||300, 550|| | |<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:MK.png|40px]]</center>||'''Patellar Reflex'''||300, 550|| | ||
|- | |- | ||
|<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:Hk.png|40px]]</center>||'''Cadaver Clone'''||500, 600|| | |<center>[[file:INAIR.png|50px]][[file:Hk.png|40px]]</center>||'''Cadaver Clone'''||500, 600||2-х хитовый удар трупом. Чтобы вошли оба хита, Валентайн должна находиться на определенном расстоянии от земли. | ||
|- | |- | ||
|colspan=13|'''Броски''' | |colspan=13|'''Броски''' | ||
Версия от 12:47, 26 февраля 2012
| Valentine | ||
|---|---|---|
| ||
| Имя | Valentine | |
| Дата рождения | 25 декабря | |
| Возраст | 27 | |
| Рост | 182 см | |
| Вес | 72.5 кг | |
| Цвет глаз | Красные | |
| Группа крови | II группа | |
| Размеры | 36E-25-40 | |
История
Move list
Базовая информация
Нормалы
| Инпут | Название | Урон | Дополнительная информация | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check-up | 200, 200, 200 | Чейнится в себя до 3-х раз. Удары наносятся рандомно скальпелем, шпателем или леденцом. Все предметы обладают одинаковыми свойствами | ||||||||||
| Transfemoral Amputation | 140 x3, 325; 300, 100 x4 | 4-х хитовый удар ножовкой. Можно продолжить в 5-ти хитовый MP фоллоуап. Второй удар дает меньше хитстана, чем первый | ||||||||||
| Thoracotomy | 950 | Нормал с хорошим рейнджем | ||||||||||
| Shin Splint | 275 | Не очень хороший рейндж, но блочится только лоу | ||||||||||
| Chishibuki Juuji | 400, 75 x4 | Хороший рейндж, но уязвимость к лоу покам. Виффает по некоторым сидячим персонажам | ||||||||||
| IV Naginata | 400, 450, 600 | Чейнится в себя до 3-х раз. Все удары небезопасны на блоке, поэтому лучше использовать только в комбах. | ||||||||||
| Knee-jerk Hammer | 200 | |||||||||||
| Venesection | 160 x2, 300 | |||||||||||
| Skyward Strike | 950 | |||||||||||
| Gedan Juuji | 100, 85 x3 | |||||||||||
| Kakushi Caliper | 350 x2 | |||||||||||
| Kiri Barai | 975 | |||||||||||
| Stethoscope | 200 | |||||||||||
| Forequarter Amputation | 250, 175 x4 | Удар ножовкой. Обладает большим количеством активных кадров, чем другие эйр нормалы. | ||||||||||
| Craniotomy | 875 | Удар ножовкой с широким хитбоксом. В сочетании с эйрдешем можно легко и эффективно кроссапить. | ||||||||||
| Tobi Juuji | 100 x4 | Мультихитовая атака с низким хитстаном. В ресетах и сетапах на бросок эффективнее других более медленных эйр нормалов. | ||||||||||
| Patellar Reflex | 300, 550 | |||||||||||
| Cadaver Clone | 500, 600 | 2-х хитовый удар трупом. Чтобы вошли оба хита, Валентайн должна находиться на определенном расстоянии от земли. | ||||||||||
| Броски | ||||||||||||
| Anesthesia | 400 | |||||||||||
| Larengectomy | 0, 74 x4, 800 | |||||||||||
| Тег Атаки | ||||||||||||
или |
Cloak and Sever | 500 | Tag In | |||||||||
или |
AED Shockwave | 0 | Outtake | |||||||||
