Venom: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Biologin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Персонаж серии GG») |
Biologin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Персонаж_1 | |||
| subject_name=Venom | |||
| image_link=[[Файл:Venom_ggxxr.jpg|320px|Venom]] | |||
| имя=Venom | |||
| время=неизвестно | |||
| место=неизвестно | |||
| рост=179 см | |||
| вес=66 кг | |||
| глаза=голубые | |||
| появление=[[Guilty Gear X]] | |||
}} | |||
==История== | |||
[[Guilty Gear X]] | |||
[[Guilty Gear XX]] | |||
[[Guilty Gear XX AC]] | |||
==Описание персонажа== | |||
'''Плюсы''' | |||
'''Минусы''' | |||
==Нормалы== | |||
==Special== | |||
==Overdrive== | |||
==Фрейм дата== | |||
<br /> | |||
{{Guilty Gear}} | |||
[[Категория:Guilty Gear(персонажи)]] |
Версия от 10:13, 24 ноября 2011
Venom | ||
---|---|---|
![]() | ||
Имя | Venom | |
Дата рождения | неизвестно | |
Место рождения | неизвестно | |
Рост | 179 см | |
Вес | 66 кг | |
Цвет глаз | голубые | |
Цвет волос | {{{волосы}}} | |
Стиль | {{{стиль}}} | |
Появление | Guilty Gear X | |
История
Описание персонажа
Плюсы
Минусы
Нормалы
Special
Overdrive
Фрейм дата
Серия Guilty Gear | Guilty Gear • Guilty Gear X • Guilty Gear XX (#Reload • Slash • AC • AC+R) • Guilty Gear Isuka • Guilty Gear Xrd -SIGN- |
Персонажи Guilty Gear |
A.B.A • Anji Mito • Axl Low • Baiken • Bridget • Chipp Zanuff • Dizzy • Eddie/Zato-1 • Faust/Dr. Baldhead • I-No • Johnny • Jam Kuradoberi • Ky Kiske • May • Millia Rage • Holy Order Sol • Potemkin • Robo-Ky • Slayer • Sol Badguy • Testament • Venom • Zappa • Justice • Kliff Undersn |
Игровая механика Guilty Gear |
Игровая Механика (GG) • Шкалы (GG) • Нападение (GG) • Системная фреймдата (GG) • Knockdown • Proration • Projectile • Jump Install • Okizeme • Reversal |