Шаблон:Guilty Gear: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ZBEP (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Horo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 28 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{|border="1" | {| class="simple" border="1" width="100%" | ||
|+'''Guilty Gear — [[:Категория:2D-файтинги|2D-файтинг]]''' | |||
| | | width="15%"|[[Guilty_Gear_(серия)|Серия Guilty Gear]] | ||
|[[Guilty_Gear_(серия)|Серия Guilty Gear]] | |[[Guilty Gear]] • [[Guilty Gear X]] • [[Guilty Gear XX]] ([[Guilty_Gear_XX_#Reload|#Reload]] • [[Guilty_Gear_XX_Slash|Slash]] • [[Guilty_Gear_XX_Accent_Core|AC]] • [[Guilty Gear_XX_Accent_Core_Plus_R|AC+R]]) • [[Guilty Gear Isuka]] • [[Guilty Gear Xrd -SIGN-]] | ||
|[[Guilty Gear]] • [[Guilty Gear X]] • [[Guilty Gear XX]] ([[Guilty_Gear_XX_#Reload|#Reload]] • [[Guilty_Gear_XX_Slash|Slash]] • [[ | |||
|- | |- | ||
|[[:Категория:Guilty_Gear_(персонажи)|Персонажи Guilty Gear]] | |[[:Категория:Guilty_Gear_(персонажи)|Персонажи Guilty Gear]] | ||
Строка 32: | Строка 31: | ||
[[Justice]] • | [[Justice]] • | ||
[[Kliff Undersn]] | [[Kliff Undersn]] | ||
|- | |||
|[[:Категория:Guilty_Gear_(игровая механика)|Игровая механика Guilty Gear]] | |||
| | |||
[[Игровая Механика (GG)]] • | |||
[[Шкалы (GG)]] • | |||
[[Нападение (GG)]] • | |||
[[Системная фреймдата (GG)]] • | |||
[[Knockdown]] • | |||
[[Proration]] • | |||
[[Projectile]] • | |||
[[Jump Install]] • | |||
[[Okizeme]] • | |||
[[Reversal]] | |||
|} | |} |
Текущая версия от 11:54, 7 апреля 2014
Серия Guilty Gear | Guilty Gear • Guilty Gear X • Guilty Gear XX (#Reload • Slash • AC • AC+R) • Guilty Gear Isuka • Guilty Gear Xrd -SIGN- |
Персонажи Guilty Gear |
A.B.A • Anji Mito • Axl Low • Baiken • Bridget • Chipp Zanuff • Dizzy • Eddie/Zato-1 • Faust/Dr. Baldhead • I-No • Johnny • Jam Kuradoberi • Ky Kiske • May • Millia Rage • Holy Order Sol • Potemkin • Robo-Ky • Slayer • Sol Badguy • Testament • Venom • Zappa • Justice • Kliff Undersn |
Игровая механика Guilty Gear |
Игровая Механика (GG) • Шкалы (GG) • Нападение (GG) • Системная фреймдата (GG) • Knockdown • Proration • Projectile • Jump Install • Okizeme • Reversal |