Kasumi (фреймдата): различия между версиями

Материал из Fighting.ru Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
мНет описания правки
 
Строка 15: Строка 15:
| style="font-weight:bold;"|Примечание
| style="font-weight:bold;"|Примечание
|-
|-
|P ||HP || ||9(2)13 ||10 ||style="background-color:#cfc;"|-3 ||-2 ||1 ||Cr(36~28) || || ||
|{{P}} ||HP || ||9(2)13 ||10 ||style="background-color:#cfc;"|-3 ||-2 ||1 ||Cr(36~28) || || ||
|-
|-
|PP ||HP || ||9(2)14 ||10 ||style="background-color:#cfc;"|-5 ||-5 ||-2 ||Cr(35~27) || || ||MP 10(2)14
|{{P}}{{P}} ||HP || ||9(2)14 ||10 ||style="background-color:#cfc;"|-5 ||-5 ||-2 ||Cr(35~27) || || ||MP 10(2)14
|-
|-
|PPP ||MP || ||11(2)25 ||12 ||-9 ||-8 ||Cr(35~25) ||Cr(35~25) ||Cr(35~25) || ||
|{{P}}{{P}}{{P}} ||MP || ||11(2)25 ||12 ||-9 ||-8 ||Cr(35~25) ||Cr(35~25) ||Cr(35~25) || ||
|-
|-
|PPPP ||MP || ||11(2)25 ||15 ||-10 ||-8 ||Cr(26~18) ||Cr(26~18) ||Cr(26~18) || ||
|{{P}}{{P}}{{P}}{{P}} ||MP || ||11(2)25 ||15 ||-10 ||-8 ||Cr(26~18) ||Cr(26~18) ||Cr(26~18) || ||
|-
|-
|PPPPP ||HP ||||19(3)26 ||18 ||-8 ||Cr(-1~-5) ||Cr(27~18) ||Cr(27~18) || || ||
|{{P}}{{P}}{{P}}{{P}}{{P}} ||HP ||||19(3)26 ||18 ||-8 ||Cr(-1~-5) ||Cr(27~18) ||Cr(27~18) || || ||
|-
|-
|PPPK ||HK ||BT ||18(2)30 ||23 ||-9 ||Cr(19~11) ||Cr(19~11) ||Cr(19~11) || || ||
|{{P}}{{P}}{{P}}{{K}} ||HK ||BT ||18(2)30 ||23 ||-9 ||Cr(19~11) ||Cr(19~11) ||Cr(19~11) || || ||
|-
|-
|PPPKP ||MP || ||30(3)43 ||30 ||-17 || || || || ||● ||
|{{P}}{{P}}{{P}}{{K}}{{P}} ||MP || ||30(3)43 ||30 ||-17 || || || || ||● ||
|-
|-
|PPPKK ||MK ||BT ||29(4)22 ||28 ||style="background-color:#cfc;"|-5 || || || || || ||
|{{P}}{{P}}{{P}}{{K}}{{K}} ||MK ||BT ||29(4)22 ||28 ||style="background-color:#cfc;"|-5 || || || || || ||
|-
|-
|PPP2K ||LK || ||26(3)23 ||22 ||-12 ||Cr(14~8) ||Cr(20~13) || ||Cr(14~8) ||● ||
|{{P}}{{P}}{{P}}{{2}}{{K}} ||LK || ||26(3)23 ||22 ||-12 ||Cr(14~8) ||Cr(20~13) || ||Cr(14~8) ||● ||
|}
|}



Текущая версия от 22:47, 29 ноября 2017

Dead or Alive 5: Last Round

Удар Тип Свойства Фреймдата Урон На блоке На хите В контр В hi-контр По краучу Трекинг Примечание
HP 9(2)13 10 -3 -2 1 Cr(36~28)
HP 9(2)14 10 -5 -5 -2 Cr(35~27) MP 10(2)14
MP 11(2)25 12 -9 -8 Cr(35~25) Cr(35~25) Cr(35~25)
MP 11(2)25 15 -10 -8 Cr(26~18) Cr(26~18) Cr(26~18)
HP 19(3)26 18 -8 Cr(-1~-5) Cr(27~18) Cr(27~18)
HK BT 18(2)30 23 -9 Cr(19~11) Cr(19~11) Cr(19~11)
MP 30(3)43 30 -17
MK BT 29(4)22 28 -5
LK 26(3)23 22 -12 Cr(14~8) Cr(20~13) Cr(14~8)

Dead or Alive — 3D-файтинг
Серия Dead or Alive Dead or AliveDead or Alive 2Dead or Alive 3Dead or Alive 4Dead or Alive 5Dead or Alive 6
Dead or Alive UltimateDead or Alive OnlineDead or Alive: Dimensions
Персонажи Dead or Alive AyaneBassBaymanBrad WongChristieDiegoEliotHayabusaHayateHelenaHitomiHonokaJann LeeKasumiKokoroLeifangLisa (La Mariposa)Marie RoseMilaNiCONyotenguPhase 4RaidouRigTinaZack
Mai ShiranuiMomijiRachelKula
AkiraAlpha-152BankotsuboEinGen FuJackyLeonNaotora IiPaiSarahSPARTAN-458
Игровая механика Dead or Alive УправлениеИгровая механикаФреймдата